
Max Raffelt bei U-10 Turnier in Münster, gute 5 Platz unter 28 Teilnehmer.
Mannschaft in starke Besatzung (Michalczak, Dreckmann, Czarnik, Buthmann, Ribbeheger)
leider nur 5 Platz bei Sparkassen Blitz in Recklinghausen.

Max Raffelt bei U-10 Turnier in Münster, gute 5 Platz unter 28 Teilnehmer.
Mannschaft in starke Besatzung (Michalczak, Dreckmann, Czarnik, Buthmann, Ribbeheger)
leider nur 5 Platz bei Sparkassen Blitz in Recklinghausen.
| Br. | Rangnr. | SV Erkenschwick 5 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Spriestersbach, Kai | – | 17 | Deysenroth, Gerald | 1:0 |
| 2 | 34 | Müller, Lenny William | – | 19 | Kulinna, Helmut | ½:½ |
| 3 | 35 | Aydogan, Mustafa | – | 20 | Czarnik, Stanislaw | ½:½ |
| 4 | 36 | Schwedhelm, Dennis | – | 3002 | Huesmann, Pascal | 1:0 |
| 5 | 5004 | Skaun, Udo Willi | – | 33 | Schütz, Jacob | 0:1 |
| 6 | 6005 | Wolff, Jan Tobias | – | 35 | Austrup, Aurelian Ralph | +:- |
Hier Jakobs Gewinnstellung
Nur Gerald könnte in seine Gruppe vorne mitspielen, am Ende Platz 3 und einige DWZ Punkte gewonnen. Josef, Leon, Malte und Rouven sind unter ihren Möglichkeiten geblieben, viele gute Stellungen gingen durch einfache grobe Fehler verloren. Unten Link zum Organisator mit Ergebnisen, wir waren in Gruppen 3, 7, 9, 10, 12 am Start.
Wie immer war das ein vorbildlich gut organisiertes Turnier!
| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 2 | – | Rangnr. | SV Recklinghausen-Süd 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lohkemper, Malte | – | 10 | Bleich, Karl-Heinz | ½:½ |
| 2 | 13 | Lojack, Rouven | – | 11 | Berthy, Andreas | ½:½ |
| 3 | 14 | Panian, Albert | – | 12 | Lange, Hans-Werner | ½:½ |
| 4 | 2001 | Granitza, Nico | – | 13 | Diebig, Klaus | ½:½ |
| 5 | 2003 | Michaelis, Ralf | – | 14 | Weiß, Alexander | ½:½ |
| 6 | 2005 | Bertram, Klaus | – | 15 | Hissnauer, Joachim | ½:½ |
| 7 | 17 | Deysenroth, Gerald | – | 16 | Rausch, Peter | ½:½ |
| 8 | 3003 | Knuth, Thomas | – | 2001 | Deregowski, Richard | ½:½ |
Auch zum Saisonfinale der Bezirksliga zeigte sich die erste Mannschaft des Schachvereins Königsspringer Haltern in Spiellaune. Obwohl das Team um Josef Czarnik bereits als Meister und Aufsteiger in die Verbandsklasse feststand, wollte man in der neunten Runde einen weiteren Sieg feiern. Am Ende stand ein mehr als deutlicher 6,5:1,5 Kantersieg beim SK Ickern. Weiterlesen
Bereits einen Spieltag vor Saisonende hat die dritte Mannschaft des Schachvereins Königsspringer Haltern ihr großes Saisonziel in der 2. Kreisliga erreicht. Nach dem 3,5:2,5 Erfolg in der neunten Runde gegen den Mitkonkurrenten SV Waltrop hat das Team um Gerald Deysenroth vorzeitig den Klassenerhalt geschafft.
Der Aufsteiger ging voller Motivation in das 4-Punkte-Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus der Kanalstadt. Allen voran Max Raffelt und Stanislaw Czarnik zeigten sich in Spiellaune und legten mit sicheren Siegen den Grundstein zum Mannschaftserfolg. Aber auch Mujtaba Taj wusste wieder einmal zu glänzen und avanciert damit immer mehr zum Topscorer. Nach einem gerechten Remis von Guido Raffelt war der Mannschaftserfolg eingetütet. Die abschließenden Niederlagen von Deysenroth und Helmut Kulinna spielten da keine Rolle mehr.
Mit 6:8 Punkten hat die Dritte damit vorzeitig den Klassenerhalt sicher, da sich die beiden Abstiegskandidaten SK Ickern (5:7) und Waltrop (4:8) gegenseitig die Punkte abnehmen werden.. Im Saisonfinale geht es am 27.5. zum SV Erkenschwick V. Die Stimbergsechs hat mit 9:7 Punkten den zweiten Platz sicher.
| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | – | Rangnr. | SV Waltrop 4 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Deysenroth, Gerald | – | 23 | Neumann, Frank | 0:1 |
| 2 | 19 | Kulinna, Helmut | – | 24 | Kulaschewitz, Jurek | 0:1 |
| 3 | 20 | Czarnik, Stanislaw | – | 25 | Hagelskamp, Fabio | 1:0 |
| 4 | 21 | Raffelt, Maximilian | – | 26 | Weißelstein, Luisa | 1:0 |
| 5 | 22 | Raffelt, Guido | – | 28 | Sarrazin, John | ½:½ |
| 6 | 3005 | Taj, Mujtaba | – | 4003 | Weßelbaum, Thomas | 1:0 |
A: Schulz-Buthmann 1/2, Eusgeld-Strübig 1/2, Lombardi-Truszkowski 0-1,
Michalicek-Czarnik 0-1
B: Huesmann-Kulinna 1/2, Taj-Lohkemper 0-1, Dudziak-Söntgens 0-1,
Lojack-Bertram 1-0, Raffelt-Menge 0-1
| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 4 | – | Rangnr. | SV Erkenschwick 7 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Himmel, Julian | – | 42 | Grewing, Malte | 1:0 |
| 2 | 24 | Dudziak, Boris | – | 45 | Knaub, Michael | 1:0 |
| 3 | 33 | Schütz, Jacob | – | 46 | Al Marawi, Yousef | 1:0 |
| 4 | 34 | Braun, Johannes | – | 47 | Al Marawi, Mohamed Hasan | 0:1 |
| 5 | 23 | Himmel, Julian | – | 42 | Grewing, Malte | 1:0 |
| 6 | 24 | Dudziak, Boris | – | 45 | Knaub, Michael | 0:1 |
| 7 | 33 | Schütz, Jacob | – | 46 | Al Marawi, Yousef | 1:0 |
| 8 | 34 | Braun, Johannes | – | 47 | Al Marawi, Mohamed Hasan | 1:0 |
Sie strahlten am Sonntag mit der Sonne um die Wette. Die vierte Mannschaft des Schachvereins Königsspringer Haltern ist zum Saisonabschluss der 2. Kreisklasse weit über sich hinaus gewachsen und hat im absoluten Spitzenspiel kühlen Kopf bewahrt und den Aufstiegskonkurrenten mit einem krachenden 6:2 Erfolg zurück zum Stimberg geschickt. Weiterlesen
| Br. | Rangnr. | SV Datteln 1 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Becker, Peter | – | 10 | Sievert, Leon | 0:1 |
| 2 | 2 | Madalinski, Jaroslaw | – | 11 | Lohkemper, Malte | 0:1 |
| 3 | 5 | Boxberg, Olaf | – | 12 | Rath, Michael | ½:½ |
| 4 | 6 | Steinke, Hans-Jörg | – | 14 | Panian, Albert | 1:0 |
| 5 | 7 | Aust, Karlheinz | – | 15 | Menge, Bruno | 0:1 |
| 6 | 8 | Kalka, Marie-Viktoria | – | 16 | Söntgens, Karsten | ½:½ |
| 7 | 10 | Büning, Bernd | – | 2005 | Bertram, Klaus | 1:0 |
| 8 | 14 | Exner, Kurt | – | 2006 | Dreckmann, Günter | +:- |
Sie wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten. Nach über fünf Stunden harten Kampf endete das Match der neunten Runde der Bezirksklasse zwischen dem SV Datteln und der zweiten Mannschaft des Schachvereins Königsspringer mit einem 4:4.
Ein 4:4 beim Aufsteiger ist eigentlich ganz beachtlich, Weiterlesen