Lombardi – Kulinna 1:0
Backmann – Schulz 1:0
Trotz einer faustdicken Überraschung standen die Königsspringer am späten Sonntagabend mit leeren Händen da. Am achten Spieltag der Verbandsklasse I rang das Team um Josef Czarnik, das im Kampf um den Klassenerhalt einen Sieg benötigt hätte, dem Spitzenreiter Sport Union Annen ein für unmöglich gehaltenes 4:4 ab. Da die Konkurrenz allesamt aber auch punkten konnte, steht der Abstieg mit 3:13 Punkten nach nur einjähriger Zugehörigkeit bereits einen Spieltag vor dem Saisonfinale schon wieder fest.
WeiterlesenBr. | Rangnr. | SV Recklinghausen-Süd 3 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | 4:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Komossa, Julian | – | 17 | Bertram, Klaus | 1:0 |
2 | 17 | Rausch, Peter | – | 20 | Deysenroth, Gerald | 1:0 |
3 | 18 | Farin, Klaus Dieter | – | 21 | Kweseleit, Hans-Jürgen | 1:0 |
4 | 3002 | Nguyen, Richard | – | 22 | Kulinna, Helmut | 1:0 |
5 | 21 | Kurt, Mustafa | – | 3002 | Taj, Mujtaba | -:+ |
6 | 25 | Nguyen, Maximilian | – | 3003 | Czarnik, Stanislaw | 0:1 |
VM A:
Siebert – Lohkemper 0:1
Dreckmann – Lombardi 0:1
Czarnik – Backmann 1/2
VM B:
Dudziak – Bertram 0:1
Kulinna – Schütz 1:0
Knoop – Michaelis 0:1
VP
Strübig – Schniederjan 0:1
VM A
Backmann – Michalicek 1/2
VM B
Michaelis – Kulinna 1:0
Das hatten sich die Akteure des Schachvereins Königsspringer Haltern ganz anders vorgestellt. Am Sonntagnachmittag sollte am siebten Spieltag der Verbandsklasse I gegen den SV Günnigfeld im Kampf um den Klassenerhalt der erhoffte Befreiungsschlag gelandet werden
WeiterlesenBr. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | – | Rangnr. | SG Drewer 4 | 4:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bertram, Klaus | – | 22 | Langer, Joachim | 1:0 |
2 | 20 | Deysenroth, Gerald | – | 23 | Berner, Enrico | 1:0 |
3 | 21 | Kweseleit, Hans-Jürgen | – | 24 | Kranzusch, Sascha | 1:0 |
4 | 3002 | Taj, Mujtaba | – | 25 | Latusek, Maximilian | 1:0 |
5 | 3005 | Söntgens, Karsten | – | 26 | Meyer-Adams, Henry | 0:1 |
6 | 25 | Raffelt, Maximilian | – | 32 | Kwiatkowski, Adrian | 0:1 |
VM A
Lohkemper – Michalicek 1/2
Eusgeld – Backmann 1/2
Czarnik – Sievert 1-0
Dreckmann – Buthmann 0-1
Lombardi – Schulz 0-1
VM B
Söntgens – Dudziak 1-0
Bertram – Taj 1-0
http://chess-results.com/tnr410548.aspx?lan=0&art=2&turdet=NO