Das neue Jahr beginnt sehr vielversprechend. Am vierten Spieltag der Verbandsklasse I haben die Akteure des Schachvereins Königsspringer Haltern den langersehnten ersten Saisonsieg feiern können. In einem Nachholspiel gegen Rochade Steele Kray II gelang ein auch in der Höhe vollkommen verdienter 5,5:2,5 Auswärtssieg. Der Gastgeber aus Essen konnte am Ende sogar noch froh sein, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Weiterlesen
Allgemeines
Tom beginnt das neue Jahr in Schwäbisch-Gmünd
Tom und Marco in Gelsenkirchen am Start – Gerald Wiederholungstäter in Unna
Stadtmeisterschaft 2018
Michael neuer Stadtmeister – Glückwunsch!
DWZ-Auswertung (Dank an Eckhard für die schnelle Bearbeitung!)
Reserve stark ersatzgeschwächt chancenlos beim 1,5:6,5 beim Klassenprimus SK Hervest Dorsten der VBL 4
| Br. | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 2 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Doering, Carsten | – | 10 | Sievert, Leon | ½:½ |
| 2 | 2 | Tig, Achmet | – | 11 | Pöter, Manfred | ½:½ |
| 3 | 3 | Hermanowski, Mark | – | 12 | Lohkemper, Malte | 1:0 |
| 4 | 4 | Hater, Norbert | – | 16 | Braun, Johannes | 1:0 |
| 5 | 5 | Vengels, Joachim | – | 17 | Bertram, Klaus | 1:0 |
| 6 | 6 | Nowok, Frank | – | 20 | Deysenroth, Gerald | 1:0 |
| 7 | 7 | Kudsin, Alexander | – | 3002 | Taj, Mujtaba | 1:0 |
| 8 | 8 | Schmidt, Christian | – | 3003 | Czarnik, Stanislaw | ½:½ |
Vierte springt nach 3:1 gegen den SC RE-Altstadt V im Spitzenspiel der 1. KK an die Tabellenspitze

| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 4 | – | Rangnr. | SC Recklinghausen Altstadt 3 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Himmel, Julian | – | 15 | Wernitz, Maximilian | ½:½ |
| 2 | 24 | Huesmann, Clemens | – | 17 | Seeber, Frederik | 1:0 |
| 3 | 25 | Raffelt, Maximilian | – | 18 | Seippel, Sascha | ½:½ |
| 4 | 26 | Raffelt, Guido | – | 19 | Böhle, Finn Jonas | 1:0 |
Zuerst ein glücklicher Remis von Max: er hat erst in Verluststellung angefangen langsam zu spielen und durch mehrere
gut ausgedachten Fallen ausgeglichen. Clemo hat seine Siegesserie souverän fortgesetzt, Guido auch, aber er brauchte
Gegners Hilfe der zwischendurch „Matt in zwei“ übersehen hat. Kampf war damit entschieden und Julian nahm das Remis Angebot zum 3-1 an.
Vierte ist damit „Herbstmeister“ !!! Rückrunde starten am 27.01.2019.
5. hat bei SK Sodingen/Castrop mit 2-6 verloren

Gastgeber sind mit starken Mannschaft aufgetreten (drei Ewachsener), da könnten unsere Jugend nicht ganz mithalten. Liv und Ansgar haben zum ersten mal gespielt, beide verloren aber lange mitgehalten, schon mal Erfahrungen gesammelt. Jakob S. hat eine Partie gegen DWZ 1370 gewonnen, den zweiten punkt hat für uns Jacob B. erkämpft. Weiterlesen
Dritte verliert 1,5:4,5 bei Roch. Disteln III
| Br. | Rangnr. | SG Rochade Disteln 3 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | 4,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Horneberg, Heinz | – | 17 | Bertram, Klaus | 0:1 |
| 2 | 16 | Wienke, Dietmar | – | 20 | Deysenroth, Gerald | 1:0 |
| 3 | 17 | Banaszak, Hans | – | 21 | Kweseleit, Hans-Jürgen | 1:0 |
| 4 | 18 | Palermo, Julian | – | 22 | Kulinna, Helmut | ½:½ |
| 5 | 20 | Blendeck, Jan Werner | – | 3002 | Taj, Mujtaba | 1:0 |
| 6 | 29 | Perschke, Ulrich | – | 4001 | Huesmann, Pascal | 1:0 |
5. gewinnt souverän gegen 6:2 gegen SG Roch. Disteln IV
| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 5 | – | Rangnr. | SG Rochade Disteln 4 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Schütz, Jacob | – | 21 | Herr, Viktor | 1:0 |
| 2 | 28 | Vukovic, Dejvid | – | 22 | Kelm, Alexander | 1:0 |
| 3 | 29 | Dudziak, Boris | – | +:- | ||
| 4 | – | 29 | Perschke, Ulrich | -:+ | ||
| 5 | 27 | Schütz, Jacob | – | 21 | Herr, Viktor | 1:0 |
| 6 | 28 | Vukovic, Dejvid | – | 22 | Kelm, Alexander | 1:0 |
| 7 | 29 | Dudziak, Boris | – | +:- | ||
| 8 | – | 29 | Perschke, Ulrich | -:+ | ||
Reserve punktet auch gegen Erkenschwick
| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 2 | – | Rangnr. | SV Erkenschwick 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sievert, Leon | – | 17 | Al Marawi, Abdulhadi | 0:1 |
| 2 | 11 | Pöter, Manfred | – | 18 | Schröter, Marco | 0:1 |
| 3 | 12 | Lohkemper, Malte | – | 19 | Schicktanz, Florian | ½:½ |
| 4 | 13 | Rath, Michael | – | 20 | Block, Frank | 1:0 |
| 5 | 14 | Lojack, Rouven | – | 22 | Heuver, Stefan | ½:½ |
| 6 | 16 | Braun, Johannes | – | 23 | Schulz, Angelika | ½:½ |
| 7 | 2001 | Truszkowski, Hans | – | 24 | Spriestersbach, Kai | ½:½ |
| 8 | 2006 | Buthmann, Ralf | – | 3001 | Abulhanov, Dinar | 1:0 |