Gastgeber sind mit starken Mannschaft aufgetreten (drei Ewachsener), da könnten unsere Jugend nicht ganz mithalten. Liv und Ansgar haben zum ersten mal gespielt, beide verloren aber lange mitgehalten, schon mal Erfahrungen gesammelt. Jakob S. hat eine Partie gegen DWZ 1370 gewonnen, den zweiten punkt hat für uns Jacob B. erkämpft. Weiterlesen
Dritte verliert 1,5:4,5 bei Roch. Disteln III
Br. | Rangnr. | SG Rochade Disteln 3 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | 4,5:1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Horneberg, Heinz | – | 17 | Bertram, Klaus | 0:1 |
2 | 16 | Wienke, Dietmar | – | 20 | Deysenroth, Gerald | 1:0 |
3 | 17 | Banaszak, Hans | – | 21 | Kweseleit, Hans-Jürgen | 1:0 |
4 | 18 | Palermo, Julian | – | 22 | Kulinna, Helmut | ½:½ |
5 | 20 | Blendeck, Jan Werner | – | 3002 | Taj, Mujtaba | 1:0 |
6 | 29 | Perschke, Ulrich | – | 4001 | Huesmann, Pascal | 1:0 |
5. gewinnt souverän gegen 6:2 gegen SG Roch. Disteln IV
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 5 | – | Rangnr. | SG Rochade Disteln 4 | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Schütz, Jacob | – | 21 | Herr, Viktor | 1:0 |
2 | 28 | Vukovic, Dejvid | – | 22 | Kelm, Alexander | 1:0 |
3 | 29 | Dudziak, Boris | – | +:- | ||
4 | – | 29 | Perschke, Ulrich | -:+ | ||
5 | 27 | Schütz, Jacob | – | 21 | Herr, Viktor | 1:0 |
6 | 28 | Vukovic, Dejvid | – | 22 | Kelm, Alexander | 1:0 |
7 | 29 | Dudziak, Boris | – | +:- | ||
8 | – | 29 | Perschke, Ulrich | -:+ |
Reserve punktet auch gegen Erkenschwick
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 2 | – | Rangnr. | SV Erkenschwick 3 | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sievert, Leon | – | 17 | Al Marawi, Abdulhadi | 0:1 |
2 | 11 | Pöter, Manfred | – | 18 | Schröter, Marco | 0:1 |
3 | 12 | Lohkemper, Malte | – | 19 | Schicktanz, Florian | ½:½ |
4 | 13 | Rath, Michael | – | 20 | Block, Frank | 1:0 |
5 | 14 | Lojack, Rouven | – | 22 | Heuver, Stefan | ½:½ |
6 | 16 | Braun, Johannes | – | 23 | Schulz, Angelika | ½:½ |
7 | 2001 | Truszkowski, Hans | – | 24 | Spriestersbach, Kai | ½:½ |
8 | 2006 | Buthmann, Ralf | – | 3001 | Abulhanov, Dinar | 1:0 |
Erste verliert nach großem Kampf unglücklich mit 4,5:3,5
Br. | Rangnr. | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Landscheidt, Heinz | – | 3 | Lombardi, Marco | 0:1 |
2 | 3 | Grodotzki, Thomas | – | 4 | Schulz, Alfons | 1:0 |
3 | 4 | Mombeck, Michael | – | 5 | Michalicek, Roland | 1:0 |
4 | 5 | Brandhorst, Dieter | – | 6 | Eusgeld, Michael | 0:1 |
5 | 6 | Schädlich, Andreas | – | 7 | Backmann, Hans | 1:0 |
6 | 7 | Alinsug, Salvadore | – | 8 | Strübig, Dominik | 0:1 |
7 | 8 | Grimke, Michael | – | 1002 | Dreckmann, Günter | 1:0 |
8 | 13 | Fross, Klaus | – | 12 | Lohkemper, Malte | ½:½ |
Dritte feiert klaren 5:1 Erfolg über den SV Erkenschwick V
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | – | Rangnr. | SV Erkenschwick 5 | 5:1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bertram, Klaus | – | 32 | Pawlak, Marius | 1:0 |
2 | 19 | Baumeister, Jan | – | 33 | Müller, Lenny William | 1:0 |
3 | 20 | Deysenroth, Gerald | – | 34 | Scholtholt, Christian | 1:0 |
4 | 21 | Kweseleit, Hans-Jürgen | – | 35 | Aydogan, Mustafa | 1:0 |
5 | 22 | Kulinna, Helmut | – | 36 | Kirsch, Johann | 0:1 |
6 | 3005 | Söntgens, Karsten | – | 5001 | Schwedhelm, Dennis | 1:0 |
Königsspringer fahren zum Gegenbesuch nach Eggenstein-Leopoldshafen
4. feiert den ersten Saisonsieg – 3:1 Erfolg beim SV Unser-Fritz
Kleine Nachschau über die Vierte bei Unser Fritz 5 von Clemens Huesmann:
Pascal konnte den ersten Sieg einfahren. Nachdem er in der Eröffnung eine Figur einstellen musste, kämpfte er sich wieder zum Ausgleich heran.
Dann machte Passi im Endspiel alles klar. Weiterlesen
Reserve stürmt nach sensationellem 4:4 bei SG Drewer an die Tabellenspitze der VBL 4
Damit hatte im Vorfeld nun wirklich keiner rechnen können. Nach dem zweiten Spieltag der Verbands-Bezirks-Liga 4 hat die zweite Mannschaft des Schachvereins Königsspringer Haltern mit 3:1 Punkten die Tabellenführung übernommen.
Als krasser Außenseiter und nur mit einer Wildcard ausgestattet, ging es nun zum Verbandsklassenabsteiger nach Marl-Drewer. Dort landete das Team dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit dem 4:4, nach dem 5:3 Auftakterfolg bei der SG Roch. Disteln, den nächsten Coup. Weiterlesen
Leon schlägt im Open in Münster auf
Nach vielen Jahren kehrt das Münsterland-Open an seine alte Stätte nach Münster Hiltrup zurück
Leon schlägt zum ersten Mal im Open auf