Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schniederjan, T. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 | |
2. | Buthmann, R. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.25 | |
3. | Strübig, D. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 | |
4. | Lombardi, M. | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 | |
5. | Michalicek, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 23.75 | |
6. | Rath, M. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 | |
7. | Czarnik, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
8. | Lohkemper, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
9. | Lojack, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 11.50 | |
10. | Sievert, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | |
11. | Kulinna, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.25 | |
12. | Dudziak, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Auf geht´s in die neue Runde
Am 02.09.2016 findet das heiß ersehnte Sommerblitz statt, das dritte von insgesamt vier Wertungsturnieren der diesjährigen Blitzserie.
Schon eine Woche später, am 09.09.2016, beginnt die Stadtmeisterschaft 2016 im Normalschach. Anmeldeschluß -auch für vorangemeldete Spieler- ist um 19.15 Uhr.
Und bereits am dann folgenden Sonntag, dem 11.09.2016, eröffnet standesgemäß die erste Mannschaft die Ligasaison 2016/2017 mit einem Auswärtsspiel in der Bezirksliga bei den Schachfreunden des SK Ickern.
VM: DWZ-Auswertung ist da
Tommi lässt zweiten Sieg in Dülmen folgen
aber auch Hans brilliert wieder mit Platz 3
http://www.schachklubduelmen.de/index.php/turniere/sommerschach-turnier
Aufstellungen nun auch veröffentlicht
Der Staffelleiter hat die Spielpläne für die kommende Saison bekanntgegeben:
Trio der Königsspringer rockt Dülmener Sommer
Tommi, Hans und Ralf haben in Dülmen ihr Können unter Beweis gestellt und die ersten drei Plätze belegt
http://www.schachklubduelmen.de/index.php/turniere/sommerschach-turnier
VM: Günther Dreckmann gewinnt Gruppe B
Schulte-Lünzum – Pöter -+, Pöter – Backmann 0-1
Ausgerechnet die letzte Partie des Turniers sollte über die Vergabe der drei Titelränge entscheiden. Weiterlesen
Herner Sparkassenpokal
mit Halterner Beteiligung:
Günter vertritt die Farben der Königsspringer beim RE-Ost Sommeropen
http://www.re-ost.de/schachwoche2016/teilnehmer.html#
Update (30.07.)
Ein weiteres Remis kommt hinzu. Nach fünf Runden stehen bei Günter nun 1,5 Punkte zu Buche.
Nun setzt Günter zum Schlussspurt an. In der Vorschlussrunde trifft er heute auf Paul Puchalla (1362) vom SK Sodingen/Castrop.
Dritte: Ersatztermin gegen Datteln 2 ist 16.10.
Als Ersatztermin für die 1. Runde der 2. Kreisliga wurde nun der 16.10. vereinbart.