„Gastspieler“ Bernd Siebelist gewinnt Ostereierblitz

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Siebelist, B. ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 30.00
2. Schniederjan, T. 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 7.0 27.00
3. Backmann, H. 0 1 ** 1 1 1 0 1 1 1 7.0 26.00
4. Strübig, D. 0 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 5.0 15.00
5. Lombardi, M. 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 13.00
6. Michalicek. R. 0 1 0 0 0 ** 1 0 1 1 4.0 13.00
7. Brathe, F. 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 1 4.0 12.00
8. Sievert, L. 0 0 0 1 0 1 0 ** 0 1 3.0 9.00
9. Taj, M. 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 3.00
10. Dudziak, B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Jahreswertung

Zeitungsbericht