Endlich sind auch die Halterner Schachspieler zurück aus der langen Sommerpause. Seit dem vergangenen Freitag fliegen bei den Klötzchenschiebern wieder die Figuren über die 64 Felder des Schachbrettes. Am vergangenen Freitag gab Werner Püthe vom Stadtsportverband Haltern den Startschuss zu den diesjährigen Titelkämpfen.
Turniere
VP 2018
SM Rd. 1: Dreckmann mit dem Paukenschlag
Günther Dreckmann spielt seine erste Stadtmeisterschaft seit gut einer Dekade und hat dennoch sofort eine Duftmarke gesetzt. Sein Opfer war ausgerechnet der mehrfache Titelträger und Turnierfavorit Edgar Ribbeheger, immerhin fast 400 Punkte stärker.
Dähnepokal am 24.09.
SM: Teilnehmerliste füllt sich
Freitag, 09.09.2016, geht´s los. Meldeschluß -auch für vorangemeldete Spieler- ist 19.15 Uhr.
[table id=6 /]
Tommi führt nach Sieg im Sommerblitz uneinholbar in der Gesamtwertung
Nr. | Name | 26.02. | 10.06. | 02.09. | 21.10. | Ges. |
1 | T. Schniederjan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | M. Lombardi | 4 | 9 | 4 | 17 | |
3 | F. Brathe | 3 | 2 | 13 | 18 | |
4 | M. Rath | 10 | 4 | 5,5 | 19,5 | |
5 | J. Czarnik | 10 | 3 | 7 | 20 | |
6 | L. Sievert | 5 | 6 | 9,5 | 20,5 | |
7 | R. Michalicek | 6 | 9 | 5,5 | 20,5 | |
8 | R. Buthmann | 10 | 9 | 2 | 21 | |
9 | R. Lojack | 7 | 5 | 9,5 | 21,5 | |
10 | D. Strübig | 10 | 9 | 3 | 22 | |
11 | H. Backmann | 2 | 9 | 13 | 24 | |
12 | H. Kulinna | 8 | 7 | 11 | 26 | |
13 | B. Dudziak | 9 | 9 | 12 | 30 | |
14 | P. Huesmann | 10 | 8 | 12 | 30 |
Tommi gewinnt Sommerblitz und sichert sich damit vorzeitig die Blitzkrone
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schniederjan, T. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 | |
2. | Buthmann, R. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.25 | |
3. | Strübig, D. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 | |
4. | Lombardi, M. | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 | |
5. | Michalicek, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 23.75 | |
6. | Rath, M. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 | |
7. | Czarnik, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
8. | Lohkemper, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
9. | Lojack, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 11.50 | |
10. | Sievert, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | |
11. | Kulinna, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.25 | |
12. | Dudziak, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Auf geht´s in die neue Runde
Am 02.09.2016 findet das heiß ersehnte Sommerblitz statt, das dritte von insgesamt vier Wertungsturnieren der diesjährigen Blitzserie.
Schon eine Woche später, am 09.09.2016, beginnt die Stadtmeisterschaft 2016 im Normalschach. Anmeldeschluß -auch für vorangemeldete Spieler- ist um 19.15 Uhr.
Und bereits am dann folgenden Sonntag, dem 11.09.2016, eröffnet standesgemäß die erste Mannschaft die Ligasaison 2016/2017 mit einem Auswärtsspiel in der Bezirksliga bei den Schachfreunden des SK Ickern.
VM: DWZ-Auswertung ist da
Tommi lässt zweiten Sieg in Dülmen folgen
aber auch Hans brilliert wieder mit Platz 3
http://www.schachklubduelmen.de/index.php/turniere/sommerschach-turnier
Trio der Königsspringer rockt Dülmener Sommer
Tommi, Hans und Ralf haben in Dülmen ihr Können unter Beweis gestellt und die ersten drei Plätze belegt
http://www.schachklubduelmen.de/index.php/turniere/sommerschach-turnier