Im Kampf um den Klassenerhalt musste die erste Mannschaft des Schachvereins Königsspringer Haltern einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Am fünften Spiel tag der Verbandsklasse I unterlag das Team von Josef Czarnik gegen die SG Mengede deutlich mit 1,5:6,5, wobei die Niederlage am Ende jedoch etwas zu hoch ausfiel.
WeiterlesenAutor: Michael
Dritte gewinnt souverän gegen den SV Datteln III
| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | – | Rangnr. | SV Datteln 3 | 4,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Baumeister, Jan | – | 15 | Potthink, Jannick | 0:1 |
| 2 | 20 | Deysenroth, Gerald | – | 16 | Pauli, Fabio | 1:0 |
| 3 | 21 | Kweseleit, Hans-Jürgen | – | 17 | Schneider, Timo | ½:½ |
| 4 | 22 | Kulinna, Helmut | – | 18 | Boenke, Philipp | 1:0 |
| 5 | 3002 | Taj, Mujtaba | – | 3001 | Kalka, Viktor | 1:0 |
| 6 | 3003 | Czarnik, Stanislaw | – | 21 | Nortmeyer, Felix | 1:0 |
VM und VP ausgelost
5. startet mit Sieg über SV RE-Süd IV ins neue Jahr
Tom beginnt das neue Jahr in Schwäbisch-Gmünd
Tom und Marco in Gelsenkirchen am Start – Gerald Wiederholungstäter in Unna
Ralf neuer Stadtblitzmeister
Stadtblitzmeisterschaft 2018 Kreuztabelle
Stadtblitzmeisterschaft 2018 Tabelle nach Rang
Am vergangenen Freitag zog ein Gewitter über das Trigon. Denn die Stadtmeisterschaft im Blitzschach stand auf dem Programm. Alles was Rang und Namen hat, hatte sich zum letzten Highlight des Jahres eingefunden. Insgesamt 18 Teilnehmer gingen an den Start.
Bevor es jedoch an die Bretter ging, stand noch die Siegerehrung der Stadtmeisterschaft im Normalschach an. Franz Stadler vom Stadtsportverband ließ es sich nicht nehmen, dem neuen Stadtmeister Michael Eusgeld zum ersten Gewinn der Halterner Stadtmeisterschaft zu gratulieren. Weiterlesen
Stadtmeisterschaft 2018
Michael neuer Stadtmeister – Glückwunsch!
DWZ-Auswertung (Dank an Eckhard für die schnelle Bearbeitung!)
Reserve stark ersatzgeschwächt chancenlos beim 1,5:6,5 beim Klassenprimus SK Hervest Dorsten der VBL 4
| Br. | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 2 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Doering, Carsten | – | 10 | Sievert, Leon | ½:½ |
| 2 | 2 | Tig, Achmet | – | 11 | Pöter, Manfred | ½:½ |
| 3 | 3 | Hermanowski, Mark | – | 12 | Lohkemper, Malte | 1:0 |
| 4 | 4 | Hater, Norbert | – | 16 | Braun, Johannes | 1:0 |
| 5 | 5 | Vengels, Joachim | – | 17 | Bertram, Klaus | 1:0 |
| 6 | 6 | Nowok, Frank | – | 20 | Deysenroth, Gerald | 1:0 |
| 7 | 7 | Kudsin, Alexander | – | 3002 | Taj, Mujtaba | 1:0 |
| 8 | 8 | Schmidt, Christian | – | 3003 | Czarnik, Stanislaw | ½:½ |
Vierte springt nach 3:1 gegen den SC RE-Altstadt V im Spitzenspiel der 1. KK an die Tabellenspitze

| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 4 | – | Rangnr. | SC Recklinghausen Altstadt 3 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Himmel, Julian | – | 15 | Wernitz, Maximilian | ½:½ |
| 2 | 24 | Huesmann, Clemens | – | 17 | Seeber, Frederik | 1:0 |
| 3 | 25 | Raffelt, Maximilian | – | 18 | Seippel, Sascha | ½:½ |
| 4 | 26 | Raffelt, Guido | – | 19 | Böhle, Finn Jonas | 1:0 |
Zuerst ein glücklicher Remis von Max: er hat erst in Verluststellung angefangen langsam zu spielen und durch mehrere
gut ausgedachten Fallen ausgeglichen. Clemo hat seine Siegesserie souverän fortgesetzt, Guido auch, aber er brauchte
Gegners Hilfe der zwischendurch „Matt in zwei“ übersehen hat. Kampf war damit entschieden und Julian nahm das Remis Angebot zum 3-1 an.
Vierte ist damit „Herbstmeister“ !!! Rückrunde starten am 27.01.2019.