Autor: Michael
Ergebnisse aus VM und VP
VP
Strübig – Schniederjan 0:1
VM A
Backmann – Michalicek 1/2
VM B
Michaelis – Kulinna 1:0
Erste muss sich 3,5:4,5 geschlagen geben – Abstieg ist kaum noch zu verhindern
Das hatten sich die Akteure des Schachvereins Königsspringer Haltern ganz anders vorgestellt. Am Sonntagnachmittag sollte am siebten Spieltag der Verbandsklasse I gegen den SV Günnigfeld im Kampf um den Klassenerhalt der erhoffte Befreiungsschlag gelandet werden
WeiterlesenDritte feiert knappen 4:2 Erfolg über SG Marl-Drewer und festigt damit den zweiten Tabellenplatz
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 3 | – | Rangnr. | SG Drewer 4 | 4:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bertram, Klaus | – | 22 | Langer, Joachim | 1:0 |
2 | 20 | Deysenroth, Gerald | – | 23 | Berner, Enrico | 1:0 |
3 | 21 | Kweseleit, Hans-Jürgen | – | 24 | Kranzusch, Sascha | 1:0 |
4 | 3002 | Taj, Mujtaba | – | 25 | Latusek, Maximilian | 1:0 |
5 | 3005 | Söntgens, Karsten | – | 26 | Meyer-Adams, Henry | 0:1 |
6 | 25 | Raffelt, Maximilian | – | 32 | Kwiatkowski, Adrian | 0:1 |
Reserve muss sich mit einem 4:4 gegen RSG begnügen – Vierte feiert knappen 2,5:1,5 Erfolg über SV Unser-Fritz 5
Drei Spieltage vor Saisonende hat die zweite Mannschaft des Schachvereins Königsspringer Haltern das große Saisonziel bereits erreicht. Mit einem 4:4 gegen die Recklinghäuser Schachgemeinschaft in der siebten Runde der Verbands-Bezirks-Liga ist der Klassenerhalt mit 7:7 Punkten so gut wie sicher.
WeiterlesenErgebnisse 1/8 – VP
Pöter – Eusgeld 1/2, Blitzentscheid 1:2
Schniederjan – Rath 1:0
Lombardi – Deysenroth 1:0
Bertam – M. Raffelt 0:1
Backmann – Taj 1:0
Sievert – Schulz 0:1
Strübig – Buthmann + –
5. Chancenlos gegen Unser-Fritz VI
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 5 | – | Rangnr. | SV Unser Fritz 6 | 0,5:7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Schütz, Jacob | – | 37 | Lindstädt, Erik | 0:1 |
2 | 28 | Vukovic, Dejvid | – | 39 | Riechenberg, Sebastian | 0:1 |
3 | 36 | Knop, Ansgar | – | 40 | D’Alonzo, Juan-Pablo | 0:1 |
4 | 38 | Schmauß, Lasse | – | 41 | Mallek, Peter | 0:1 |
5 | 27 | Schütz, Jacob | – | 37 | Lindstädt, Erik | ½:½ |
6 | 28 | Vukovic, Dejvid | – | 39 | Riechenberg, Sebastian | 0:1 |
7 | 36 | Knop, Ansgar | – | 40 | D’Alonzo, Juan-Pablo | 0:1 |
8 | 38 | Schmauß, Lasse | – | 41 | Mallek, Peter | 0:1 |
4. und 5. verlieren in Erkenschwick
Br. | Rangnr. | SV Erkenschwick 6 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 4 | 3:1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Mathea, Marc | – | 23 | Himmel, Julian | +:- |
2 | 39 | Mathea, Ronja | – | 24 | Huesmann, Clemens | 1:0 |
3 | 6002 | Al Marawi, Mohamed Hasan | – | 25 | Raffelt, Maximilian | 0:1 |
4 | 6003 | Al Marawi, Yousef | – | 26 | Raffelt, Guido | 1:0 |
Br. | Rangnr. | SV Erkenschwick 7 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 5 | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Grewing, Malte | – | 27 | Schütz, Jacob | 0:1 |
2 | 44 | Rudolph, Jaysen | – | 29 | Dudziak, Boris | 1:0 |
3 | 53 | Webeling, Martin | – | 32 | Brathe, Liv | 1:0 |
4 | 54 | Allen, Phillipp | – | 36 | Knop, Ansgar | 0:1 |
5 | 41 | Grewing, Malte | – | 27 | Schütz, Jacob | ½:½ |
6 | 44 | Rudolph, Jaysen | – | 29 | Dudziak, Boris | 1:0 |
7 | 53 | Webeling, Martin | – | 32 | Brathe, Liv | ½:½ |
8 | 54 | Allen, Phillipp | – | 36 | Knop, Ansgar | 1:0 |
aktuelle Ergebnisse aus VM
VM A:
Czarnik – Lohkemper 1:0
Buthmann – Eusgeld 1/2
Backmann – Lohkemper 1:0
Sievert – Lombardi 0:1
Schulz – Dreckmann 0:1
Michalicek – Czarnik 0:1
http://chess-results.com/tnr410548.aspx?lan=0&art=2&turdet=NO
VM B:
Dudziak – Schütz 0:1
Huesmann – Michaelis 0:1
Kulinna – Knop 1:0
Taj – Söntgens 1:0