A: Schulz-Buthmann 1/2, Eusgeld-Strübig 1/2, Lombardi-Truszkowski 0-1,
Michalicek-Czarnik 0-1
B: Huesmann-Kulinna 1/2, Taj-Lohkemper 0-1, Dudziak-Söntgens 0-1,
Lojack-Bertram 1-0, Raffelt-Menge 0-1
Vierte feiert klaren 6:2 Erfolg über SV Erkenschwick VII und wird Meister in der 2. KK
| Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 4 | – | Rangnr. | SV Erkenschwick 7 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Himmel, Julian | – | 42 | Grewing, Malte | 1:0 |
| 2 | 24 | Dudziak, Boris | – | 45 | Knaub, Michael | 1:0 |
| 3 | 33 | Schütz, Jacob | – | 46 | Al Marawi, Yousef | 1:0 |
| 4 | 34 | Braun, Johannes | – | 47 | Al Marawi, Mohamed Hasan | 0:1 |
| 5 | 23 | Himmel, Julian | – | 42 | Grewing, Malte | 1:0 |
| 6 | 24 | Dudziak, Boris | – | 45 | Knaub, Michael | 0:1 |
| 7 | 33 | Schütz, Jacob | – | 46 | Al Marawi, Yousef | 1:0 |
| 8 | 34 | Braun, Johannes | – | 47 | Al Marawi, Mohamed Hasan | 1:0 |
Sie strahlten am Sonntag mit der Sonne um die Wette. Die vierte Mannschaft des Schachvereins Königsspringer Haltern ist zum Saisonabschluss der 2. Kreisklasse weit über sich hinaus gewachsen und hat im absoluten Spitzenspiel kühlen Kopf bewahrt und den Aufstiegskonkurrenten mit einem krachenden 6:2 Erfolg zurück zum Stimberg geschickt. Weiterlesen
Reserve muss sich mit einem 4:4 in Datteln begnügen
| Br. | Rangnr. | SV Datteln 1 | – | Rangnr. | SV Königsspringer Haltern 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Becker, Peter | – | 10 | Sievert, Leon | 0:1 |
| 2 | 2 | Madalinski, Jaroslaw | – | 11 | Lohkemper, Malte | 0:1 |
| 3 | 5 | Boxberg, Olaf | – | 12 | Rath, Michael | ½:½ |
| 4 | 6 | Steinke, Hans-Jörg | – | 14 | Panian, Albert | 1:0 |
| 5 | 7 | Aust, Karlheinz | – | 15 | Menge, Bruno | 0:1 |
| 6 | 8 | Kalka, Marie-Viktoria | – | 16 | Söntgens, Karsten | ½:½ |
| 7 | 10 | Büning, Bernd | – | 2005 | Bertram, Klaus | 1:0 |
| 8 | 14 | Exner, Kurt | – | 2006 | Dreckmann, Günter | +:- |
Sie wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten. Nach über fünf Stunden harten Kampf endete das Match der neunten Runde der Bezirksklasse zwischen dem SV Datteln und der zweiten Mannschaft des Schachvereins Königsspringer mit einem 4:4.
Ein 4:4 beim Aufsteiger ist eigentlich ganz beachtlich, Weiterlesen
Königsspringer bei Olympiade
..und zwar bei der Mathe-Olympiade. Noch genauer: Bei dem diesjährigen Landeswettbewerb zur 57. Deutschen Mathematik-Olympiade, der vom Halterner Joseph-König-Gymnasium ausgerichtet wurde und an dem 350 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben. Weiterlesen
Reserve reist in der 9. Runde zum Aufsteiger SV Datteln – Noch mit Chancen auf Platz 2
Vierte erwartet als Tabellenführer zum Saisonfinale den SV Erkenschwick VII – Insgesamt vier Teams können noch aufsteigen
Aktuelle Ergebnisse aus VM und VP
VM A:
Lombardi – Czarnik 1:0
VM B:
Menge – Taj 1:0
VP:
Deysenroth – Lojack 0:1
Strübig – Rath 0:1