Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)      
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Ribbeheger, E. 10W1 4S1 7W1 2W½ 6S1 5S1 3W½ 6.0 31.5 22.5
2. Weber, M. 12W1 6S1 5W1 1S½ 4W1 3S0 11W1 5.5 31.5 22.0
3. Lombardi, M. 18S1 9W1 8S0 10W½ 17S1 2W1 1S½ 5.0 26.0 18.5
4. Biegner, N. 16S1 1W0 17S1 8W1 2S0 7S1 5W½ 4.5 28.5 20.5
5. Czarnik, J. 17S1 14W1 2S0 9W1 10S1 1W0 4S½ 4.5 28.0 20.0
6. Dreckmann, F. 19S1 2W0 13S1 7S1 1W0 8W1 9W½ 4.5 27.5 20.0
7. Lehmann, L. 13S1 11W1 1S0 6W0 9S1 4W0 16S1 4.0 27.5 19.0
8. Schulz, A. 9W0 18S1 3W1 4S0 14W1 6S0 13W1 4.0 25.0 18.5
9. Baars, F. 8S1 3S0 18W1 5S0 7W0 14W1 6S½ 3.5 26.5 20.0
10. Menge, B. 1S0 16W1 14S1 3S½ 5W0 13W0 19S1 3.5 25.5 18.0
11. Rohloff, M. 15W1 7S0 12W½ 14S0 13S1 16W1 2S0 3.5 24.5 16.5
12. Panian, A. 2S0 19W1 11S½ 13W0 16S0 17W1 20S1 3.5 19.5 12.5
13. Pöter, M. 7W0 15S1 6W0 12S1 11W0 10S1 8S0 3.0 26.0 18.5
14. Gehlen, Dr. H. 20W1 5S0 10W0 11W1 8S0 9S0 18W1 3.0 22.0 16.0
15. Thomas, N. 11S0 13W0 16S0 18W½ 20S1 19W½ 17S1 3.0 15.5 10.5
16. Hoffmann, M. 4W0 10S0 15W1 20S½ 12W1 11S0 7W0 2.5 23.5 17.5
17. Kweseleit, E. 5W0 20S1 4W0 19S1 3W0 12S0 15W0 2.0 23.5 17.0
18. Kulinna, H. 3W0 8W0 9S0 15S½ 19W1 20W0 14S0 1.5 21.5 15.0
19. Keblat, G. 6W0 12S0 20W1 17W0 18S0 15S½ 10W0 1.5 19.5 13.5
20. Michaelis, R. 14S0 17W0 19S0 16W½ 15W0 18S1 12W0 1.5 17.0 12.0

zurück