Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Punkte Buchh MiBuch
1. Weber, M. 14W1 5S1 3W1 2S½ 3.5 11.0 6.0
2. Ribbeheger, E. 6W1 4S1 8W1 1W½ 3.5 11.0 5.5
3. Czarnik, J. 12S1 11W1 1S0 10W1 3.0 9.5 4.0
4. Biegner, N. 15S1 2W0 12S1 9W1 3.0 9.0 4.0
5. Dreckmann, F. 17S1 1W0 13S1 8S1 3.0 8.5 4.0
6. Menge, B. 2S0 15W1 11S1 7S½ 2.5 9.5 4.5
7. Lombardi, M. 18S1 10W1 9S0 6W½ 2.5 7.0 4.0
8. Lehmann, L. 13S1 16W1 2S0 5W0 2.0 10.0 5.0
9. Schulz, A. 10W0 18S1 7W1 4S0 2.0 8.0 4.5
10. Baars, F. 9S1 7S0 18W1 3S0 2.0 8.0 4.5
11. Gehlen, Dr. H. 19W1 3S0 6W0 16W1 2.0 7.5 4.0
12. Kweseleit, E. 3W0 19S1 4W0 17S1 2.0 7.5 4.0
13. Pöter, M. 8W0 20S1 5W0 14S1 2.0 7.0 3.5
14. Panian, A. 1S0 17W1 16S½ 13W0 1.5 8.0 3.5
15. Hoffmann, M. 4W0 6S0 20W1 19S½ 1.5 6.5 3.0
16. Rohloff, M. 20W1 8S0 14W½ 11S0 1.5 6.0 3.5
17. Keblat, G. 5W0 14S0 19W1 12W0 1.0 7.0 3.5
18. Kulinna, H. 7W0 9W0 10S0 20S½ 0.5 7.0 4.0
19. Michaelis, R. 11S0 12W0 17S0 15W½ 0.5 6.5 3.5
20. Thomas, N. 16S0 13W0 15S0 18W½ 0.5 5.5 3.0

zurück