Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z                
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Weber, M. 2047 1800 5.5 5.51 7 30 / 15 2030 2047 0
2. Lehmann, L. 2028 1660 4.0 6.01 7 30 / 15 1710 1985 -43
3. Ribbeheger, E. 1958 1833 6.0 4.50 7 30 / 15 2142 1990 32
4. Czarnik, J. 1927 1676 4.5 5.24 7 29 / 15 1778 1911 -16
5. Schulz, A. 1924 1617 4.0 5.71 7 29 / 15 1667 1887 -37
6. Lombardi, M. 1864 1663 5.0 4.75 7 27 / 15 1821 1869 5
7. Rohloff, M. 1800 1692 3.5 4.26 7 25 / 15 1692 1782 -18
8. Dreckmann, F. 1732 1737 4.5 3.23 7 24 / 15 1839 1764 32
9. Gehlen, Dr. H. 1700 1586 3.0 4.20 7 23 / 15 1536 1669 -31
10. Biegner, N. 1660 1825 4.5 2.24 7 23 / 15 1927 1720 60
11. Panian, A. 1659 1537 3.5 4.35 7 23 / 15 1537 1637 -22
12. Pöter, M. 1658 1716 3.0 3.01 7 23 / 15 1666 1658 0
13. Menge, B. 1571 1679 3.5 2.63 7 21 / 15 1679 1595 24
14. Kweseleit, E. 1438 1538 2.0 2.87 7 19 / 15 1380 1412 -26
15. Baars, F. 1356 1789 3.5 0.81 7 18 / 15 1789 1441 85
16. Kulinna, H. 1349 1500 1.5 2.67 7 18 / 15 1270 1312 -37
17. Thomas, N. 1296 1437 3.0 2.49 7 18 / 15 1387 1312 16
18. Keblat, G. 1187 1460 1.5 1.52 7 19 / 15 1230 1187 0
19. Michaelis, R. 0 1441 1.5 1.50 7   / 15 1174 1174 0
20. Hoffmann, M. 0 1598 2.5 2.50 7   / 15 1456 1456 0

zurück