Name 11.04. 18.07. 19.09. 19.12. Gesamt Streich. Neu-Gesamt
1 G. Dreckmann 2 2 2,5 6,5 13 6,5 6,5
2 M. Lombardi 4,5 5,5 1 6,5 17,5 6,5 11
3 M. Rath 4,5 4 4 9,5 22 9,5 12,5
4 R. Buthmann 4,5 5,5 9 3,5 22,5 9 13,5
5 L. Lehmann 11 14 2,5 1 28,5 14 14,5
6 M. Weber 11 1 9 5 26 11 15
7 E. Ribbeheger 1 5,5 9 9,5 25 9,5 15,5
8 J. Czarnik 3 5,5 9 21 38,5 21 17,5
9 T. Schniederjan 11 3 5 21 40 21 19
10 A. Panian 7 9 6 12 34 12 22
11 M Rohloff 11 14 9 2 36 14 22
12 A. Schulz 11 14 9 3,5 37,5 14 23,5
13 M. Pöter 11 14 9 6,5 40,5 14 26,5
14 B. Menge 11 11,5 7 9,5 39 11,5 27,5
15 H. Kulinna 8 11,5 8 20 47,5 20 27,5
16 T. Knuth 11 10 9 21 51 21 30
17 M. Hoffmann 11 11,5 9 16 47,5 16 31,5
18 E. Kweseleit 9,5 14 9 21 53,5 21 32,5
19 E. Zimmermann 9,5 14 9 21 53,5 21 32,5
20. F. Brathe 11 14 9 13 47 14 33
21. R. Michalicek 11 14 9 14 48 14 34
22. H. Walter 11 14 9 15 49 15 34
23. St. Walter 11 14 9 17,5 51,5 17,5 34
24. F. Baars 11 14 9 17,5 51,5 17,5 34
25. N. Biegner 11 14 9 19 53 19 34

zurück