Rangliste: Stand nach der 11. Runde                     
                               
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Ribbeheger, E. ** 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 9,5 48.25
2. Lautenschütz, L. 0 ** 0,5 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7,5 34.25
3. Czarnik, J. 0 0,5 ** 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5 32.25
4. Schulz, A. 0 0 0,5 ** 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 31.25
5. Lombardi, M. 0 0 1 0,5 ** 1 1 1 0 0 1 1 6,5 29.75
6. Dreckmann, F. 0,5 1 0 0,5 0 ** 0 0,5 1 1 1 1 6,5 29.00
7. Pöter, M. 0 0 0,5 0 0 1 ** 1 1 0 1 1 5,5 21.25
8. Panian, A. 1 0 0 0 0 0,5 0 ** 1 1 0,5 1 5,0 22.50
9. Kweseleit, E. 0 1 0 0 1 0 0 0 ** 0,5 1 1 4,5 17.75
10. Menge, B. 0 0 0 0 1 0 1 0 0,5 ** 1 1 4,5 15.75
11. Thomas, N. 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 ** 1 1,5   2.50
12. Kulinna, H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0,0   0.00

zurück