Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.P
1. 9. SK Herne-Sodingen ** 4 4 5 4 15-3 43.5
2. 8. SF Katernberg III ** 4 4 5 5 5 5 14-4 43.5
3. 3. DJK Wacker-Bergeb 4 4 ** 3 3 5 5 6 12-6 41.0
4. 10. SC Listiger Bauer 4 4 5 ** 4 5 4 10-8 37.5
5. 2. SV KS Haltern 3 5 4 ** 3 5 4 10-8 37.5
6. 6. SC Uni Bochum 3 3 5 ** 3 8-10 33.5
7. 4. SVG Marten-Böving 3 3 ** 5 5 8-10 33.5
8. 7. Rochade Eving 3 3 3 3 3 ** 6 6-12 37.5
9. 1. SF Gelsenkrichen 4 2 4 5 3 ½ ** 2 4-14 25.5
10. 5. SV Bönen 4 2 6 ** 3-15 27.0

 

Nr. Spieler Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5  Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9
1. Schniederjan, T. 0,5 1 0 0,5 0 1 - 0,5 0,5
2. Kürten, H.-J. 0,5 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5
3. Weber, M. 0,5 - 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0,5
4. Czarnik, J. 0,5 0 1 0,5 0,5 1 0 1 0
5. Schulz, A. 0,5 1 0 - 1 0 0 0,5 0,5
6. Lautenschütz, L. - 0 - 0,5 - - 0,5 0,5 1
7. Rohloff, M. 0 1 0,5 - 1 0 0 0,5 -
8. Lombardi, M. 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 -
1001. Buthmann, R. 0,5 0 1 1 - 1 1 - -
1002. Gerlach, T. - - - - - - - - -
10. Michalicek, R. - - - 1 0,5 - - - -
11. Pöter, M. - - - - - - - - 0
12. Panian, A. - - - - - - - - 0

 

 

1. Runde 06.09.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SF Gelsenkirchen () - 10. SC Listiger Bauer () 3,5-4,5  
2 2. SV KS Haltern () - 9. SK Herne-Sodingen () 3,5-4,5 30.08.
3 3. DJK Wacker-Bergeb () - 8. SF Katernberg III () 4-4  
4 4. SVG Marten-Böving () - 7. Rochade Eving () 5-3  
5 5. SV Bönen () - 6. SC Uni Bochum () 3,5-4,5  
 
2. Runde 04.10.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Listiger Bauer (0) - 6. SC Uni Bochum (0) 3,5-4,5  
2 7. Rochade Eving (0) - 5. SV Bönen (0) 6-2  
3 8. SF Katernberg III (0) - 4. SVG Marten-Böving (0) 5-3  
4 9. SK Herne-Sodingen (0) - 3. DJK Wacker-Bergeb (0) 4-4  
5 1. SF Gelsenkirchen (0) - 2. SV KS Haltern (0) 4-4  
 
3. Runde 08.11.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SV KS Haltern (0) - 10. SC Listiger Bauer (0) 4-4  
2 3. DJK Wacker-Bergeb (0) - 1. SF Gelsenkirchen (0) 6-2  
3 4. SVG Marten-Böving (0) - 9. SK Herne-Sodingen (0) 1,5-6,5  
4 5. SV Bönen (0) - 8. SF Katernberg III (0) 2,5-5,5  
5 6. SC Uni Bochum (0) - 7. Rochade Eving (0) 2,5-5,5  
 
4. Runde 06.12.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Listiger Bauer (0) - 7. Rochade Eving (0) 5-3  
2 8. SF Katernberg III (0) - 6. SC Uni Bochum (0) 5-3  
3 9. SK Herne-Sodingen (0) - 5. SV Bönen (0) 6,5-1,5  
4 1. SF Gelsenkirchen (0) - 4. SVG Marten-Böving (0) 3-5  
5 2. SV KS Haltern (0) - 3. DJK Wacker-Bergeb (0) 5-3 29.11.
 
5. Runde 10.01.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. DJK Wacker-Bergeb (0) - 10. SC Listiger Bauer (0) 3-5  
2 4. SVG Marten-Böving (0) - 2. SV KS Haltern (0) 3,5-4,5  
3 5. SV Bönen (0) - 1. SF Gelsenkirchen (0) 6-2  
4 6. SC Uni Bochum (0) - 9. SK Herne-Sodingen (0) 3,5-4,5  
5 7. Rochade Eving (0) - 8. SF Katernberg III (0) 3-5  
 
6. Runde 31.01.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Listiger Bauer (0) - 8. SF Katernberg III (0) 4-4  
2 9. SK Herne-Sodingen (0) - 7. Rochade Eving (0) 5-3  
3 1. SF Gelsenkirchen (0) - 6. SC Uni Bochum (0) 5-3  
4 2. SV KS Haltern (0) - 5. SV Bönen (0) 5,5-2,5  
5 3. DJK Wacker-Bergeb (0) - 4. SVG Marten-Böving (0) 5-3  
 
7. Runde 21.02.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SVG Marten-Böving (0) - 10. SC Listiger Bauer (0) 4,5-3,5  
2 5. SV Bönen (0) - 3. DJK Wacker-Bergeb (0) 1,5-6,5  
3 6. SC Uni Bochum (0) - 2. SV KS Haltern (0) 3-5  
4 7. Rochade Eving (0) - 1. SF Gelsenkirchen (0) 7,5-0,5  
5 8. SF Katernberg III (0) - 9. SK Herne-Sodingen (0) 3,5-4,5  
 
8. Runde 21.03.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Listiger Bauer (0) - 9. SK Herne-Sodingen (0) 4-4  
2 1. SF Gelsenkirchen (0) - 8. SF Katernberg III (0) 1,5-6,5  
3 2. SV KS Haltern (0) - 7. Rochade Eving (0) 5-3  
4 3. DJK Wacker-Bergeb (0) - 6. SC Uni Bochum (0) 5-3  
5 4. SVG Marten-Böving (0) - 5. SV Bönen (0) 4,5-3,5  
 
9. Runde 18.04.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SV Bönen (0) - 10. SC Listiger Bauer (0) 4-4  
2 6. SC Uni Bochum (0) - 4. SVG Marten-Böving (0) 4,5-3,5  
3 7. Rochade Eving (0) - 3. DJK Wacker-Bergeb (0) 3,5-4,5  
4 8. SF Katernberg III (0) - 2. SV KS Haltern (0) 5-3  
5 9. SK Herne-Sodingen (0) - 1. SF Gelsenkirchen (0) 4-4  

 

zurück