Endstand
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.P
1. 8. SV RE-Süd II ** 4 4 5 5 6 16-2 45.0
2. 4. SG Marl-Drewer II 4 ** 5 4 5 5 16-2 44.0
3. 6. SK Ickern III 4 3 ** 6 6 4 6 5 6 5 14-4 45.0
4. 10. RSG III 4 2 ** 4 4 5 11-7 37.0
5. 1. SV Unser-Fritz IV 2 ** 4 4 6 8-10 36.5
6. 9. SV Datteln II 3 4 4 4 ** 2 3 5 5 7-11 33.5
7. 7. SV KS Haltern III 3 2 6 ** 6 5 3 6-12 34.5
8. 2. SV Waltrop III 3 3 3 4 5 2 ** 2 5 5-13 28.5
9. 5. SV Zeppelin Herne ½ 2 4 3 3 6 ** 5 5-13 28.5
10. 3. SK RE-Altstadt II 2 3 3 2 3 5 3 3 ** 2-16 27.5

 

Nr. Spieler Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5  Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9
17. Rath, M. 1 1 0,5 0,5 0 0,5 1 1 -
18. Granitza, N. 1 0 0 0 0 1 1 0,5 +
19. Dreier, A. 0,5 0 0 0 - - - - -
20. Schrief, J. 0 - 0 - - - 0 1 -
21. Töppich, H. - - 1 0,5 - 1 1 0 0
22. Thomas, N. - 0 - 0 0 0,5 0 1 -
23. Sasse, P. - - 0 0 0,5 0,5 0 1 0
24. Kulinna, H. 0 1 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0
3001. Czarnik, S. 0,5 1 0,5 - 0,5 1 - 1 1
3002. Arfert, P. 0 1 - - - - - - -
3003. Staniczek, T. - - - - - - - - -
3004. Pöter, B. - - - - 1 - - - -
3005. Erbguth, J. - - - - - - 0,5 - -
3006. Kweseleit, E. - - - - - - - - -
25. Klapheck, K. - - - - - 1 - - 0
26. Hüwener, U. 0,5 + - - - - - - -
28. Wessels, F. - - - - + - - - 0
  Backmann, H. - - - 1 - - - - 1

 

1. Runde 06.09.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SV Unser-Fritz IV () - 10. RSG III () 3,5-4,5  
2 2. SV Waltrop III () - 9. SV Datteln II () 5-3  
3 3. SK RE-Altstadt II () - 8. SV RE-Süd II () 2-6  
4 4. SG Marl-Drewer III () - 7. SV KS Haltern III () 4,5-3,5  
5 5. SV Zeppelin Herne () - 6. SK Ickern III () 2-6  
 
2. Runde 04.10.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. RSG III (0) - 6. SK Ickern III (0) 2-6  
2 7. SV KS Haltern III (0) - 5. SV Zeppelin Herne (0) 5-3  
3 8. SV RE-Süd II (0) - 4. SG Marl-Drewer III (0) 4-4  
4 9. SV Datteln II (0) - 3. SK RE-Altstadt II (0) 5-3  
5 1. SV Unser-Fritz IV (0) - 2. SV Waltrop III (0) 6,5-1,5  
 
3. Runde 08.11.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SV Waltrop III (0) - 10. RSG III (0) 4-4  
2 3. SK RE-Altstadt II (0) - 1. SV Unser-Fritz IV (0) 2-6  
3 4. SG Marl-Drewer III (0) - 9. SV Datteln II (0) 5-3  
4 5. SV Zeppelin Herne (0) - 8. SV RE-Süd II (0) 0,5-7,5  
5 6. SK Ickern III (0) - 7. SV KS Haltern III (0) 6-2  
 
4. Runde 06.12.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. RSG III (0) - 7. SV KS Haltern III (0) 5,5-2,5  
2 8. SV RE-Süd II (0) - 6. SK Ickern III (0) 4-4  
3 9. SV Datteln II (0) - 5. SV Zeppelin Herne (0) 5-3  
4 1. SV Unser-Fritz IV (0) - 4. SG Marl-Drewer III (0) 2,5-5,5  
5 2. SV Waltrop III (0) - 3. SK RE-Altstadt II (0) 5-3  
 
5. Runde 10.01.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SK RE-Altstadt II (0) - 10. RSG III (0) 3-5  
2 4. SG Marl-Drewer III (0) - 2. SV Waltrop III (0) 5-3  
3 5. SV Zeppelin Herne (0) - 1. SV Unser-Fritz IV (0) 4-4  
4 6. SK Ickern III (0) - 9. SV Datteln II (0) 4-4  
5 7. SV KS Haltern III (0) - 8. SV RE-Süd II (0) 3-5 verl
 
6. Runde 31.01.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. RSG III (0) - 8. SV RE-Süd II (0) 3,5-4,5  
2 9. SV Datteln II (0) - 7. SV KS Haltern III (0) 2-6  
3 1. SV Unser-Fritz IV (0) - 6. SK Ickern III (0) 2-6  
4 2. SV Waltrop III (0) - 5. SV Zeppelin Herne (0) 2-6  
5 3. SK RE-Altstadt II (0) - 4. SG Marl-Drewer III (0) 3,5-4,5  
 
7. Runde 21.02.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SG Marl-Drewer III (0) - 10. RSG III (0) 4-4  
2 5. SV Zeppelin Herne (0) - 3. SK RE-Altstadt II (0) 5-3  
3 6. SK Ickern III (0) - 2. SV Waltrop III (0) 5-3  
4 7. SV KS Haltern III (0) - 1. SV Unser-Fritz IV (0) 3,5-4,5  
5 8. SV RE-Süd II (0) - 9. SV Datteln II (0) 4,5-3,5  
 
8. Runde 21.03.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. RSG III (0) - 9. SV Datteln II (0) 4-4  
2 1. SV Unser-Fritz IV (0) - 8. SV RE-Süd II (0) 3,5-4,5  
3 2. SV Waltrop III (0) - 7. SV KS Haltern III (0) 2-6 11.04.
4 3. SK RE-Altstadt II (0) - 6. SK Ickern III (0) 3-5  
5 4. SG Marl-Drewer III (0) - 5. SV Zeppelin Herne (0) 6,5-1,5  
 
9. Runde 25.04.
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SV Zeppelin Herne (0) - 10. RSG III (0) 3,5-4,5  
2 6. SK Ickern III (0) - 4. SG Marl-Drewer III (0) 3-5  
3 7. SV KS Haltern III (0) - 3. SK RE-Altstadt II (0) 3-5  
4 8. SV RE-Süd II (0) - 2. SV Waltrop III (0) 5-3  
5 9. SV Datteln II (0) - 1. SV Unser-Fritz IV (0) 4-4  

zurück