Kreiseinzelmeisterschaft 2007/2008

1. Runde

16. Gehring,Sven           -  1. Kummerow,Heiko        0 - 1

 2. Strozewski,Frank       - 12. Busslapp,Hartmut      ½ - ½

18. Breuckmann,Walter      -  3. Mittmann,Volker       ½ - ½

 4. Thesing,Irene          - 19. Wickenfeld,Stefan     ½ - ½

20. Lange,Hans-Werner      -  5. Ribbeheger,Edgar      0 - 1

 6. Rohloff,Markus         - 21. Deregowski,Richard    1 - 0

22. Odenwald,Andreas       -  7. Bosau,Jens            0 - 1

 8. Sehrbrock,Christoph    - 23. Mittmann,Sebastian    1 - 0

28. Horstig,Christian      -  9. Nebel,Uwe             0 - 1

11. Arnold,Ulrich          - 24. Rausch,Peter          1 - 0

25. Ritter,Wolfgang        - 13. Stahlhofen,Thomas     0 - 1

15. Schäfer,Rolf           - 26. Tunkel,Stefan         0 - 1

27. Bleich,Karl-Heinz      - 14. Michalicek,Roland     0 - 1

17. Delling,Jürgen         - 10. Hagermann,Hermann     ½ - ½

2. Runde

 1. Kummerow,Heiko (1)     -  9. Nebel,Uwe (1)         1 - 0

 5. Ribbeheger,Edgar (1)   - 11. Arnold,Ulrich (1)     1 - 0

13. Stahlhofen,Thomas (1)  -  6. Rohloff,Markus (1)    1 - 0

 7. Bosau,Jens (1)         - 14. Michalicek,Roland (1) ½ - ½

26. Tunkel,Stefan (1)      -  8. Sehrbrock,Christoph (1) 0 - 1

19. Wickenfeld,Stefan (½)  -  2. Strozewski,Frank (½)  ½ - ½

 3. Mittmann,Volker (½)    - 17. Delling,Jürgen (½)    1 - 0

12. Busslapp,Hartmut (½)   -  4. Thesing,Irene (½)     0 - 1

10. Hagermann,Hermann (½)  - 18. Breuckmann,Walter (½) ½ - ½

23. Mittmann,Sebastian (0) - 15. Schäfer,Rolf (0)      0 - 1

24. Rausch,Peter (0)       - 16. Gehring,Sven (0)      0 - 1

25. Ritter,Wolfgang (0)    - 20. Lange,Hans-Werner (0) 1 - 0

21. Deregowski,Richard (0) - 27. Bleich,Karl-Heinz (0) ½ - ½

28. Horstig,Christian (0)  - 22. Odenwald,Andreas (0)  - - +

3. Runde

 8. Sehrbrock,Christoph (2)                            -  1. Kummerow,Heiko (2)                        0 - 1

13. Stahlhofen,Thomas (2)  -  5. Ribbeheger,Edgar (2)  0 - 1

14. Michalicek,Roland (1½) -  3. Mittmann,Volker (1½)  0 - 1

 4. Thesing,Irene (1½)     -  7. Bosau,Jens (1½)       ½ - ½

 2. Strozewski,Frank (1)   - 18. Breuckmann,Walter (1) 1 - 0

 6. Rohloff,Markus (1)     - 19. Wickenfeld,Stefan (1) 1 - 0

 9. Nebel,Uwe (1)          - 22. Odenwald,Andreas (1)  0 - 1

16. Gehring,Sven (1)       - 10. Hagermann,Hermann (1) 1 - 0

11. Arnold,Ulrich (1)      - 26. Tunkel,Stefan (1)     ½ - ½

15. Schäfer,Rolf (1)       - 25. Ritter,Wolfgang (1)   1 - 0

27. Bleich,Karl-Heinz (½)  - 12. Busslapp,Hartmut (½)  0 - 1

17. Delling,Jürgen (½)     - 21. Deregowski,Richard (½) ½ - ½

20. Lange,Hans-Werner (0)  - 24. Rausch,Peter (0)      1 - 0

23. Mittmann,Sebastian (0) - 28. Horstig,Christian (0) 1 - 0

4. Runde

 1  1. Kummerow,Heiko(3)    -  5. Ribbeheger,Edgar(3)   1 - 0

 2  3. Mittmann,Volker(2½)  -  2. Strozewski,Frank(2)   1 - 0

 3  4. Thesing,Irene(2)     - 13. Stahlhofen,Thomas(2)  1 - 0

 4 15. Schäfer,Rolf(2)      -  6. Rohloff,Markus(2)     0 - 1

 5  7. Bosau,Jens(2)        - 16. Gehring,Sven(2)       ½ - ½

 6 22. Odenwald,Andreas(2)  -  8. Sehrbrock,Christoph(2) 0 - 1

 7 14. Michalicek,Roland(1½) - 11. Arnold,Ulrich(1½)     ½ - ½

 8 12. Busslapp,Hartmut(1½) - 26. Tunkel,Stefan(1½)     ½ - ½

 9  9. Nebel,Uwe(1)         - 23. Mittmann,Sebastian(1) 1 - 0

10 10. Hagermann,Hermann(1) - 25. Ritter,Wolfgang(1)    1 - 0

11 18. Breuckmann,Walter(1) - 17. Delling,Jürgen(1)     ½ - ½

12 21. Deregowski,Richard(1) - 20. Lange,Hans-Werner(1)  ½ - ½

13 19. Wickenfeld,Stefan(1) - 27. Bleich,Karl-Heinz(½)  1 - 0

14 24. Rausch,Peter(0)      - 28. Horstig,Christian(0)  + - -

5. Runde

 1  3. Mittmann,Volker (3½) -  1. Kummerow,Heiko (4)      0 - 1

 2  6. Rohloff,Markus (3)   -  4. Thesing,Irene (3)       1 - 0

 3  5. Ribbeheger,Edgar (3) -  8. Sehrbrock,Christoph (3) 1 - 0

 4  7. Bosau,Jens (2½)      -  9. Nebel,Uwe (2)           1 - 0

 5 16. Gehring,Sven (2½)    - 12. Busslapp,Hartmut (2)    0 - 1

 6  2. Strozewski,Frank (2) - 14. Michalicek,Roland (2)   0 - 1

 7 26. Tunkel,Stefan (2)    - 10. Hagermann,Hermann (2)   ½ - ½

 8 11. Arnold,Ulrich (2)    - 15. Schäfer,Rolf (2)        1 - 0

 9 13. Stahlhofen,Thoma (2) - 19. Wickenfeld,Stefan (2)   1 - 0

10 17. Delling,Jürgen (1½)  - 22. Odenwald,Andreas (2)    1 - 0

11 20. Lange,Hans-Werner (1½)                              - 18. Breuckmann,Walter (1½)      0 - 1

12 23. Mittmann,Sebastian (1)                              - 21. Deregowski,Richard (1½)     1 - 0

13 25. Ritter,Wolfgang (1)  - 24. Rausch,Peter (1)        0 - 1

14 27. Bleich,Karl-Heinz (½) - 28. Horstig,Christian (0)   + - -

Stand nach der 5. Runde

 1. Kummerow,Heiko (RSG)          5   5 0 0      5.0     13.0

 2. Ribbeheger,Edgar (Haltern)    5   4 0 1      4.0     14.0

 3. Rohloff,Markus (Haltern)      5   4 0 1      4.0     10.0

 4. Mittmann,Volker (Drewer)      5   3 1 1      3.5     13.0

 5. Bosau,Jens (RE-Süd)           5   2 3 0      3.5     10.5

 6. Sehrbrock,Christoph (Waltrop) 5   3 0 2      3.0     13.5

 7. Thesing,Irene (Drewer)        5   2 2 1      3.0     13.5

 8. Stahlhofen,Thomas (RE-Süd)    5   3 0 2      3.0     13.0

 9. Michalicek,Roland (Haltern)   5   2 2 1      3.0     12.0

10. Arnold,Ulrich (Drewer)        5   2 2 1      3.0     11.5

11. Busslapp,Hartmut (RE-Süd)     5   2 2 1      3.0     10.0

12. Gehring,Sven (RSG)            5   2 1 2      2.5     14.0

13. Tunkel,Stefan (RE-Süd)        5   1 3 1      2.5     11.5

14. Breuckmann,Walter (RSG)       5   1 3 1      2.5     10.5

15. Delling,Jürgen (RSG)          5   1 3 1      2.5     10.5

16. Hagermann,Hermann(Erkenschwick)5  1 3 1      2.5     10.0

17. Nebel,Uwe (Drewer)            5   2 0 3      2.0     12.5

18. Wickenfeld,Stefan (RE-Altstadt)   5          1 2 2   2.0 12.0

19. Strozewski,Frank (Erkenschwick)   5          1 2 2   2.0 12.0

20. Schäfer,Rolf (Erkenschwick)   5   2 0 3      2.0     11.5

21. Odenwald,Andreas (Waltrop)    5   2 0 3      2.0     11.0

22. Mittmann,Sebastian (Drewer)   5   2 0 3      2.0     8.5

23. Rausch,Peter (RE-Süd)         5   2 0 3      2.0     8.0

24. Lange,Hans-Werner (RE-Süd)    5   1 1 3      1.5     10.0

25. Deregowski,Richard (RE-Süd)   5   0 3 2      1.5     10.0

26. Bleich,Karl-Heinz (RSG)       5   1 1 3      1.5     9.5

27. Ritter,Wolfgang (Drewer)      5   1 0 4      1.0     9.5

28. Horstig,Christian (Drewer)    5   0 0 5      0.0     8.0

6. Runde am 14.03.2008

 1  1. Kummerow,Heiko(5)    -  6. Rohloff,Markus(4)         -

 2  5. Ribbeheger,Edgar(4)  -  7. Bosau,Jens(3½)           -

 3  8. Sehrbrock,Christoph(3)  -  3. Mittmann,Volker(3½)          -

 4 14. Michalicek,Roland(3) -  4. Thesing,Irene(3)         -

 5 12. Busslapp,Hartmut(3)  - 11. Arnold,Ulrich(3)         -

 6 10. Hagermann,Hermann(2½) - 13. Stahlhofen,Thomas(3)     -

 7 18. Breuckmann,Walter(2½) - 16. Gehring,Sven(2½)         -

 8 26. Tunkel,Stefan(2½)    - 17. Delling,Jürgen(2½)       -

 9 22. Odenwald,Andreas(2)  -  2. Strozewski,Frank(2)      -

10 24. Rausch,Peter(2)      - 15. Schäfer,Rolf(2)          -

11 19. Wickenfeld,Stefan(2) - 23. Mittmann,Sebastian(2)    -

12 21. Deregowski,Richard(1½)   -  9. Nebel,Uwe(2)                 -

13 27. Bleich,Karl-Heinz(1½) - 20. Lange,Hans-Werner(1½)    -

14 29. spielfrei            - 25. Ritter,Wolfgang(1)       -

 

 

zurück