Kreiseinzelmeisterschaft 2002/2003

1. Runde

1. Mecklenburg,Roland - 17. Mattern,Jochen 1 - 0

22. Bettendorf,Heinz - 2. Broszeit,Peter 0 - 1

3. Ribbeheger,Edgar - 21. Becker,Peter 1 - 0

20. Rath,Michael - 4. Mathea,Marc 0 - 1

5. Parado,Dominado - 18. Bußlapp,Hartmut ½ - ½

6. Terwey,Matthias - 23. Mayeres,Christian 1 - 0

7. Czarnik,Josef - 25. Pöter,Manfred 1 - 0

8. Hagermann,Herman - 26. Osterhoff,Heinz 1 - 0

24. Delling,Jürgen - 9. Nebel,Uwe 0 - 1

30. Bosau,Jens - 10. Becker,Christian 0 - 1

27. Lange,Werner - 11. Schnirch,Siegmund 0 - 1

12. Neumann,Christian - 28. Deregowski,Richard 1 - 0

13. Arnold,Ulrich - 29. Ritter,Wolfgang 1 - 0

14. Steinke,Hans-Jörg - 31. Kühneweg,Christian 1 - 0

15. Samisch,Romuald - 19. Nebel,Rudi 0 - 1

32. Welling,Christian - 16. Buthmann,Ralf 0 - 1

2. Runde

9. Nebel,Uwe (1) - 1. Mecklenburg,Roland (1) ½ - ½

2. Broszeit,Peter (1) - 12. Neumann,Christian (1) 1 - 0

10. Becker,Christian (1) - 3. Ribbeheger,Edgar (1) ½ - ½

4. Mathea,Marc (1) - 13. Arnold,Ulrich (1) 1 - 0

11. Schnirch,Siegmund (1) - 6. Terwey,Matthias (1) 0 - 1

16. Buthmann,Ralf (1) - 7. Czarnik,Josef (1) ½ - ½

19. Nebel,Rudi (1) - 8. Hagermann,Hermann (1) 1 - 0

18. Bußlapp,Hartmut (½) - 14. Steinke,Hans-Jörg (1) 1 - 0

17. Mattern,Jochen (0) - 5. Parado,Dominado (½) 1 - 0

26. Osterhoff,Heinz (0) - 15. Samisch,Romuald (0) 0 - 1

28. Deregowski,Richard (0) - 20. Rath,Michael (0) ½ - ½

21. Becker,Peter (0) - 27. Lange,Werner (0) ½ - ½

29. Ritter,Wolfgang (0) - 22. Bettendorf,Heinz (0) 0 - 1

23. Mayeres,Christian (0) - 30. Bosau,Jens (0) 1 - 0

31. Kühneweg,Christian (0) - 24. Delling,Jürgen (0) ½ - ½

25. Pöter,Manfred (0) - 32. Welling,Christian (0) 1 - 0

3. Runde

6. Terwey,Matthias (2) - 2. Broszeit,Peter (2) 1 - 0

19. Nebel,Rudi (2) - 4. Mathea,Marc (2) 0 - 1

1. Mecklenburg,Roland (1½) - 10. Becker,Christian (1½) ½ - ½

3. Ribbeheger,Edgar (1½) - 9. Nebel,Uwe (1½) 0 - 1

7. Czarnik,Josef (1½) - 18. Bußlapp,Hartmut (1½) 1 - 0

8. Hagermann,Hermann (1) - 16. Buthmann,Ralf (1½) 1 - 0

15. Samisch,Romuald (1) - 11. Schnirch,Siegmund (1) 1 - 0

12. Neumann,Christian (1) - 17. Mattern,Jochen (1) ½ - ½

13. Arnold,Ulrich (1) - 23. Mayeres,Christian (1) 1 - 0

14. Steinke,Hans-Jörg (1) - 25. Pöter,Manfred (1) 1 - 0

22. Bettendorf,Heinz (1) - 5. Parado,Dominado (½) 0 - 1

20. Rath,Michael (½) - 31. Kühneweg,Christian (½) ½ - ½

24. Delling,Jürgen (½) - 21. Becker,Peter (½) ½ - ½

27. Lange,Werner (½) - 28. Deregowski,Richard (½) 1 - 0

30. Bosau,Jens (0) - 26. Osterhoff,Heinz (0) ½ - ½

32. Welling,Christian (0) - 29. Ritter,Wolfgang (0) ½ - ½

4. Runde

4. Mathea,Marc (3) - 6. Terwey,Matthias (3) 0 - 1

9. Nebel,Uwe (2½) - 7. Czarnik,Josef (2½) 1 - 0

13. Arnold,Ulrich (2) - 1. Mecklenburg,Roland (2) 0 - 1

2. Broszeit,Peter (2) - 14. Steinke,Hans-Jörg (2) ½ - ½

15. Samisch,Romuald (2) - 8. Hagermann,Hermann (2) ½ - ½

10. Becker,Christian (2) - 19. Nebel,Rudi (2) 1 - 0

16. Buthmann,Ralf (1½) - 3. Ribbeheger,Edgar (1½) 0 - 1

5. Parado,Dominado (1½) - 27. Lange,Werner (1½) 0 - 1

18. Bußlapp,Hartmut (1½) - 12. Neumann,Christian (1½) 1 - 0

17. Mattern,Jochen (1½) - 11. Schnirch,Siegmund (1) 0 - 1

25. Pöter,Manfred (1) - 20. Rath,Michael (1) 0 - 1

21. Becker,Peter (1) - 22. Bettendorf,Heinz (1) 0 - 1

23. Mayeres,Christian (1) - 24. Delling,Jürgen (1) ½ - ½

31. Kühneweg,Christian (1) - 26. Osterhoff,Heinz (½) 0 - 1

28. Deregowski,Richard (½) - 32. Welling,Christian (½) 0 - 1

29. Ritter,Wolfgang (½) - 30. Bosau,Jens (½) 1 - 0

5. Runde

6. Terwey,Matthias (4) - 9. Nebel,Uwe (3½) 1 - 0

1. Mecklenburg,Roland (3) - 4. Mathea,Marc (3) ½ - ½

7. Czarnik,Josef (2½) - 10. Becker,Christian (3) 1 - 0

27. Lange,Werner (2½) - 2. Broszeit,Peter (2½) 0 - 1

3. Ribbeheger,Edgar (2½) - 15. Samisch,Romuald (2½) ½ - ½

8. Hagermann,Hermann (2½) - 18. Bußlapp,Hartmut (2½) 0 - 1

14. Steinke,Hans-Jörg (2½) - 13. Arnold,Ulrich (2) ½ - ½

11. Schnirch,Siegmund (2) - 20. Rath,Michael (2) 0 - 1

22. Bettendorf,Heinz (2) - 19. Nebel,Rudi (2) 1 - 0

24. Delling,Jürgen (1½) - 5. Parado,Dominado (1½) 0 - 1

12. Neumann,Christian (1½) - 23. Mayeres,Christian (1½) 1 - 0

26. Osterhoff,Heinz (1½) - 16. Buthmann,Ralf (1½) ½ - ½

32. Welling,Christian (1½) - 17. Mattern,Jochen (1½) 0 - 1

21. Becker,Peter (1) - 29. Ritter,Wolfgang (1½) + – -

31. Kühneweg,Christian (1) - 25. Pöter,Manfred (1) 0 - 1

30. Bosau,Jens (½) - 28. Deregowski,Richard (½) ½ - ½

6. Runde

18. Bußlapp,Hartmut(3½) - 6. Terwey,Matthias(5) 0 - 1

2. Broszeit,Peter(3½) - 1. Mecklenburg,Roland(3½) 1 - 0

4. Mathea,Marc(3½) - 7. Czarnik,Josef(3½) 1 - 0

9. Nebel,Uwe(3½) - 14. Steinke,Hans-Jörg(3) 1 - 0

20. Rath,Michael(3) - 3. Ribbeheger,Edgar(3) 1 - 0

10. Becker,Christian(3) - 15. Samisch,Romuald(3) 1 - 0

8. Hagermann,Hermann(2½) - 22. Bettendorf,Heinz(3) 1 - 0

5. Parado,Dominado(2½) - 12. Neumann,Christian(2½) 1 - 0

17. Mattern,Jochen(2½) - 13. Arnold,Ulrich(2½) 0 - 1

16. Buthmann,Ralf(2) - 27. Lange,Werner(2½) 1 - 0

11. Schnirch,Siegmund(2) - 21. Becker,Peter(2) 0 - 1

19. Nebel,Rudi(2) - 25. Pöter,Manfred(2) ½ - ½

26. Osterhoff,Heinz(2) - 24. Delling,Jürgen(1½) 0 - 1

23. Mayeres,Christian(1½) - 32. Welling,Christian(1½) 1 - 0

28. Deregowski,Richard(1) - 29. Ritter,Wolfgang(1½) ½ - ½

30. Bosau,Jens(1) - 31. Kühneweg,Christian(1) ½ - ½

7. Runde

6. Terwey,Matthias(6) - 20. Rath,Michael(4) 1 - 0

9. Nebel,Uwe(4½) - 2. Broszeit,Peter(4½) 1 - 0

10. Becker,Christian(4) - 4. Mathea,Marc(4½) ½ - ½

1. Mecklenburg,Roland(3½) - 18. Bußlapp,Hartmut(3½) 1 - 0

13. Arnold,Ulrich(3½) - 5. Parado,Dominado(3½) ½ - ½

7. Czarnik,Josef(3½) - 8. Hagermann,Hermann(3½) 1 - 0

3. Ribbeheger,Edgar(3) - 22. Bettendorf,Heinz(3) 1 - 0

14. Steinke,Hans-Jörg(3) - 16. Buthmann,Ralf(3) ½ - ½

15. Samisch,Romuald(3) - 21. Becker,Peter(3) - - +

12. Neumann,Christian(2½) - 19. Nebel,Rudi(2½) 1 - 0

24. Delling,Jürgen(2½) - 17. Mattern,Jochen(2½) 0 - 1

27. Lange,Werner(2½) - 23. Mayeres,Christian(2½) 0 - 1

25. Pöter,Manfred(2½) - 11. Schnirch,Siegmund(2) 0 - 1

29. Ritter,Wolfgang(2) - 26. Osterhoff,Heinz(2) 0 - 1

31. Kühneweg,Christian(1½) - 28. Deregowski,Richard(1½) ½ - ½

32. Welling,Christian(1½) - 30. Bosau,Jens(1½) - - +

Endstand

1. Terwey,Matthias SG Drewer 54 7.0 29.0

2. Nebel,Uwe SG Drewer 54 5.5 30.5

3. Mathea,Marc SV RE-Süd 5.0 31.0

4. Mecklenburg,Roland RSG Läufer/Ost 4.5 30.5

5. Broszeit,Peter SV Erkenschwick 23 4.5 29.5

6. Czarnik,Josef SV KS Haltern 4.5 28.0

7. Becker,Christian SV RE-Süd 4.5 26.0

8. Ribbeheger,Edgar SV KS Haltern 4.0 27.5

9. Arnold,Ulrich A SG Drewer 54 4.0 26.0

10. Rath,Michael A SV KS Haltern 4.0 25.5

11. Parado,Dominado SV RE-Süd 4.0 22.5

12. Becker,Peter A SV Datteln 24 4.0 20.0

13. Bußlapp,Hartmut A SV RE-Süd 3.5 30.5

14. Steinke,Hans-Jörg A SV Erkenschwick 23 3.5 25.5

15. Neumann,Christian SG Drewer 54 3.5 23.5

16. Mayeres,Christian B SK Re-Altstadt 06 3.5 23.5

17. Hagermann,Hermann SV Erkenschwick 23 3.5 23.0

18. Mattern,Jochen A SV Erkenschwick 23 3.5 23.0

19. Buthmann,Ralf A SV KS Haltern 3.5 22.5

20. Schnirch,Siegmund SG Drewer 54 3.0 26.5

21. Samisch,Romuald A SK Re-Altstadt 06 3.0 24.5

22. Bettendorf,Heinz A SV RE-Süd 3.0 24.5

23. Osterhoff,Heinz B SG Drewer 54 3.0 19.0

24. Delling,Jürgen B RSG Läufer/Ost 2.5 25.5

25. Nebel,Rudi A SV RE-Süd 2.5 25.0

26. Lange,Werner B SV RE-Süd 2.5 24.5

27. Pöter,Manfred B SV KS Haltern 2.5 21.0

28. Bosau,Jens B SV RE-Süd 2.5 18.5

29. Kühneweg,Christian B SV RE-Süd 2.0 20.0

30. Ritter,Wolfgang B SG Drewer 54 2.0 20.0

31. Deregowski,Richard B SV RE-Süd 2.0 18.0

32. Welling,Christian B SV RE-Süd 1.5 19.5

Mit 7:0 Punkten wurde Matthias Terwey klarer Meister des Vestischen Schachkreises. Platz zwei sicherte sich Uwe Nebel, der ihn damit zur Verbandsmeisterschaft im Mai nach Herne begleitet.

Den dritten Platz und Geldpreis erreichte Marc Mathea vom Ausrichter RE-Süd, der es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen ließ, den Preisfond zu erhöhen.

So konnten noch zwei Ratingpreise an Ulrich Arnold und Christian Mayeres Verteilt werden.

 

zurück