Jugendvereinsmeisterschaften 2009
SV Königsspringer Haltern

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte Rang
1 Schrief,Benjamin X 1 0 1 0,5 1 1 1 5,5 3
2 Schrief,Lukas 0 X 0 1 1 0 1 1 4 4
3 Schrief,Julian 1 1 X 1 1 0 1 1 6 1
4 Lohkemper,Malte 0 0 0 X 0 0 1 0,5 1,5 6
5 Wessels,Florian 0,5 0 0 1 X 0 1 1 3,5 5
6 Klapheck,Kai 0 1 1 1 1 X 1 1 6 1
7 Grewing,Christian 0 0 0 0 0 0 X 1 1 7
8 Buddenbrock,Dirk 0 0 0 0,5 0 0 0 X 0,5 8
                     
Der direkte Vergleich gibt den Ausschlag für Kai Klapheck.      
Herzlichen Glückwunsch!                

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Paarungsliste der 1. Runde       30.04.2009  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Schrief,Benjamin - 8. Wessels,Florian 0,5 - 0,5
2 2. Schrief,Lukas - 7. Klapheck,Kai 0 - 1
3 3. Schrief,Julian - 6. Grewing,Christian 1 - 0
4 4. Lohkemper,Malte - 5. Buddenbrock,Dirk 0,5 - 0,5
           
Paarungsliste der 2. Runde       14.05.2009  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Wessels,Florian - 5. Buddenbrock,Dirk 1 - 0
2 6. Grewing,Christian - 4. Lohkemper,Malte 0 - 1
3 7. Klapheck,Kai - 3. Schrief,Julian 1 - 0
4 1. Schrief,Benjamin - 2. Schrief,Lukas 1 - 0
           
Paarungsliste der 3. Runde       28.05.2009  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Schrief,Lukas - 8. Wessels,Florian 1 - 0
2 3. Schrief,Julian - 1. Schrief,Benjamin 1 - 0
3 4. Lohkemper,Malte - 7. Klapheck,Kai 0 - 1
4 5. Buddenbrock,Dirk - 6. Grewing,Christian 0 - 1
           
Paarungsliste der 4. Runde       18.06.2009  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Wessels,Florian - 6. Grewing,Christian 1 - 0
2 7. Klapheck,Kai - 5. Buddenbrock,Dirk 1 - 0
3 1. Schrief,Benjamin - 4. Lohkemper,Malte 1 - 0
4 2. Schrief,Lukas - 3. Schrief,Julian 0 - 1
           
Paarungsliste der 5. Runde       25.06.2009  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Schrief,Julian - 8. Wessels,Florian 1 - 0
2 4. Lohkemper,Malte - 2. Schrief,Lukas 0 - 1
3 5. Buddenbrock,Dirk - 1. Schrief,Benjamin 0 - 1
4 6. Grewing,Christian - 7. Klapheck,Kai 0 - 1
           
Paarungsliste der 6. Runde       20.08.2009  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Wessels,Florian - 7. Klapheck,Kai 0 - 1
2 1. Schrief,Benjamin - 6. Grewing,Christian 1 - 0
3 2. Schrief,Lukas - 5. Buddenbrock,Dirk 1 - 0
4 3. Schrief,Julian - 4. Lohkemper,Malte 1 - 0
           
Paarungsliste der 7. Runde       03.09.2009  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Lohkemper,Malte - 8. Wessels,Florian 0 - 1
2 5. Buddenbrock,Dirk - 3. Schrief,Julian 0 - 1
3 6. Grewing,Christian - 2. Schrief,Lukas 0 - 1
4 7. Klapheck,Kai - 1. Schrief,Benjamin 0 - 1

zurück