Rangliste: Stand nach der 1. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. M. Lohkemper 1288 ** 1 1 1           1 4.0 0.00
2. B. Dudziak 799 0 ** 0           0   0.0 0.00
3. J. Braun 936 0 1 **         0 0   1.0 0.00
4. H. Töppich 1377 0     **     1 0 1   2.0 0.00
5. L. Sievert 972         ** 0 1   0,5   1.5 0.00
6. A. Panian 1470         1 ** 1 0   1 3.0 0.00
7. H. Kulinna 1339       0 0 0 **     0 0.0 0.00
8. R. Lojack 1356     1 1   1   **     3.0 0.00
9. U. Hüwener 1283   1 1 0 0,5       **   2.5 0.00
10. P. Huesmann 791 0         0 1     ** 1.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  am/bis10.02.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. M. Lohkemper () - 10. P. Huesmann ()  1-0   
2 2. B. Dudziak () - 9. U. Hüwener ()  0-1   
3 3. J. Braun () - 8. R. Lojack ()  0-1   
4 4. H. Töppich () - 7. H. Kulinna ()  1-0   
5 5. L. Sievert () - 6. A. Panian ()  0-1   
 
Paarungsliste der 2. Runde  am/bis 24.02.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. P. Huesmann (0) - 6. A. Panian (0)  0-1   
2 7. H. Kulinna (0) - 5. L. Sievert (0)  0-1   
3 8. R. Lojack (0) - 4. H. Töppich (0)  1-0   
4 9. U. Hüwener (0) - 3. J. Braun (0)  1-0   
5 1. M. Lohkemper (0) - 2. B. Dudziak (0)  1-0   
 
Paarungsliste der 3. Runde  am/bis 16.03.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. B. Dudziak (0) - 10. P. Huesmann (0)  -   
2 3. J. Braun (0) - 1. M. Lohkemper (0)  0-1   
3 4. H. Töppich (0) - 9. U. Hüwener (0)  1-0   
4 5. L. Sievert (0) - 8. R. Lojack (0)  -   
5 6. A. Panian (0) - 7. H. Kulinna (0)  1-0   
 
Paarungsliste der 4. Runde  am/bis 20.04.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. P. Huesmann (0) - 7. H. Kulinna (0)  1-0   
2 8. R. Lojack (0) - 6. A. Panian (0)  1-0  
3 9. U. Hüwener (0) - 5. L. Sievert (0) 1/2  
4 1. M. Lohkemper (0) - 4. H. Töppich (0)  1-0   
5 2. B. Dudziak (0) - 3. J. Braun (0)  0-1   
 
Paarungsliste der 5. Runde  am/bis 04.05.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. J. Braun (0) - 10. P. Huesmann (0)  -   
2 4. H. Töppich (0) - 2. B. Dudziak (0)  -   
3 5. L. Sievert (0) - 1. M. Lohkemper (0)  -   
4 6. A. Panian (0) - 9. U. Hüwener (0)  -   
5 7. H. Kulinna (0) - 8. R. Lojack (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  am/bis 18.05.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. P. Huesmann (0) - 8. R. Lojack (0)  -   
2 9. U. Hüwener (0) - 7. H. Kulinna (0)  -   
3 1. M. Lohkemper (0) - 6. A. Panian (0)  -   
4 2. B. Dudziak (0) - 5. L. Sievert (0)  -   
5 3. J. Braun (0) - 4. H. Töppich (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  am/bis 01.06.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. H. Töppich (0) - 10. P. Huesmann (0)  -   
2 5. L. Sievert (0) - 3. J. Braun (0)  -   
3 6. A. Panian (0) - 2. B. Dudziak (0)  -   
4 7. H. Kulinna (0) - 1. M. Lohkemper (0)  -   
5 8. R. Lojack (0) - 9. U. Hüwener (0)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  am/bis 15.06.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. P. Huesmann (0) - 9. U. Hüwener (0)  -   
2 1. M. Lohkemper (0) - 8. R. Lojack (0)  -   
3 2. B. Dudziak (0) - 7. H. Kulinna (0)  -   
4 3. J. Braun (0) - 6. A. Panian (0)  -   
5 4. H. Töppich (0) - 5. L. Sievert (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  am/bis 29.06.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. L. Sievert (0) - 10. P. Huesmann (0)  -   
2 6. A. Panian (0) - 4. H. Töppich (0)  -   
3 7. H. Kulinna (0) - 3. J. Braun (0)  -   
4 8. R. Lojack (0) - 2. B. Dudziak (0)  -   
5 9. U. Hüwener (0) - 1. M. Lohkemper (0)  -   

 

 

zurück