Nr. Name 04.02. 15.04. 08.07. 20.01. Gesamt Streich. Neu-Gesamt
1 T. Schniederjan 5 1 3 1 10 5 5
2 J. Czarnik 4 2 4 2,5 12,5 4 8,5
3 A. Schulz 3 3,5 5 4,5 16 5 11
4 M. Lombardi 15 3,5 2 8 28,5 15 13,5
5 M. Pöter 7 6 14 2,5 29,5 14 15,5
6 T. Michalczak 1 16 1 15 33 16 17
7 R. Michalicek 8,5 7 10,5 6 32 10,5 21,5
8 R. Buthmann 2 16 6,5 15 39,5 16 23,5
9 M. Rohloff 15 5 6,5 15 41,5 15 26,5
10 A. Panian 15 14 8,5 4,5 42 15 27
11 M. Lohkemper 12 8,5 14 7 41,5 14 27,5
12 M. Rath 6 16 8,5 15 45,5 16 29,5
13 H. Backmann 8,5 16 10,5 10,5 45,5 16 29,5
14 D. Strübig 8,5 8,5 14 15 46 15 31
15 N. Granitza 15 8,5 12 15 50,5 15 35,5
16 L. Sievert 15 14 14 9 52 15 37
17 T. Gerlach 15 8,5 14 15 52,5 15 37,5
18 T. Knuth 15 14 14 10,5 53,5 15 38,5
19 B. Menge 13 12 14 15 54 15 39
20 H. Kulinna 15 13 14 12 54 15 39
21 R. Lojack 11 16 14 15 56 16 40
22 J. Braun 15 14 14 13 56 15 41
23 B. Dudziak 14 15 13 15 57 15 42
24 D. Cielasczyk 15 14 14 14 57 15 42
25 R. Michaelis 15 14 14 15 58 15 43

zurück