Nr. Name 19.04. 27.06. 27.08. 18.12. Gesamt Streich. Neu-Gesamt
1 R. Buthmann 1 1,5 1 3 6,5 3 3,5
2 J. Czarnik 17 1,5 4 4,5 27 17 10
3 M. Pöter 2,5 1,5 6,5 8,5 19 8,5 10,5
4 A. Panian 9 1,5 10 4,5 25 10 15
5 T. Schniederjan 17 1,5 13 1 32,5 17 15,5
6 B. Schrief 7,5 7 3 11 28,5 11 17,5
7 M. Rohloff 4,5 11 2 11 28,5 11 17,5
8 H. Backmann 4,5 6 13 7 30,5 13 17,5
9 R. Michalicek 7,5 8 6,5 8,5 30,5 8,5 22
10 M. Lombardi 2,5 11 13 11 37,5 13 24,5
11 D. Strübig 10 11 5 11 37 11 26
12 T. Gerlach 17 11 13 2 43 17 26
13 A. Schulz 4,5 11 13 11 39,5 13 26,5
14 M. Rath 17 11 13 4,5 45,5 17 28,5
15 T. Knuth 12 11 9 10 42 12 30
16 B. Menge 17 11 8 11 47 17 30
17 B. Dudziak 14,5 10 11,5 11 47 14,5 32,5
18 N. Granitza 11 11 13 11 46 13 33
19 M. Lohkemper 17 9 13 11 50 17 33
20 H. Kulinna 14,5 11 11,5 11 48 14,5 33,5
21 U. Hüwener 13 11 13 11 48 13 35
22 G. Furlitsch 16 11 13 11 51 16 35

zurück