Nr. Name 19.04. 27.06. 27.08. 18.12. Gesamt
1 R. Buthmann 1 1,5 1   3,5
2 M. Pöter 2,5 1,5 6,5   10,5
3 B. Schrief 7,5 7 3   17,5
4 M. Rohloff 4,5 11 2   17,5
5 A. Panian 9 1,5 10   20,5
6 R. Michalicek 7,5 8 6,5   22
7 J. Czarnik 17 1,5 4   22,5
8 H. Backmann 4,5 6 13   23,5
9 D. Strübig 10 11 5   26
10 M. Lombardi 2,5 11 13   26,5
11 A. Schulz 4,5 11 13   28,5
12 T. Schniederjan 17 1,5 13   31,5
13 T. Knuth 12 11 9   32
14 N. Granitza 11 11 13   35
15 B. Dudziak 14,5 10 11,5   36
16 B. Menge 17 11 8   36
17 U. Hüwener 13 11 13   37
18 H. Kulinna 14,5 11 11,5   37
19 M. Lohkemper 17 9 13   39
20 G. Furlitsch 16 11 13   40

zurück