| Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
| 1 | Lombardi,Marco | Sc | 61703-181 | 1847 -138 | 6.5/9 | 5.101 | 1980 | 1791 | 1878 -139 |
| 2 | Rohloff,Markus | Sc | 61703-237 | 1860 - 47 | 6/9 | 5.264 | 1928 | 1789 | 1876 - 48 |
| 3 | Rath,Michael | Sc | 61703-128 | 1651 -103 | 6/9 | 2.696 | 1951 | 1812 | 1736 -104 |
| 4 | Schniederjan,Thomas | Sc | 61703-109 | 1929 - 65 | 5.5/9 | 6.104 | 1873 | 1781 | 1916 - 66 |
| 5 | Michalicek,Roland | Sc | 61703-183 | 1685 - 82 | 4.5/9 | 3.086 | 1813 | 1809 | 1720 - 83 |
| 6 | Czarnik,Josef | Sc | 61703-164 | 1944 -107 | 4.5/9 | 6.278 | 1782 | 1780 | 1907 -108 |
| 7 | Ribbeheger,Edgar | Sc | 61804-*** | 1957 - 84 | 4/9 | 6.424 | 1737 | 1778 | 1907 - 85 |
| 8 | Granitza,Nico | Sc | 61703-*** | 1514 - 12 | 3.5/9 | 1.347 | 1743 | 1828 | 1586 - 13 |
| 9 | Schulz,Alfons | Sc | 61703-083 | 1814 -114 | 2.5/9 | 4.685 | 1609 | 1794 | 1764 -115 |
| 10 | Pöter,Manfred | Sc | 61703-062 | 1761 - 64 | 2/9 | 4.015 | 1558 | 1800 | 1714 - 6 |
Achtung! Bei der Auswertung wurde die Reihenfolge der Turniere (Jugend vor VM) noch nicht berücksichtigt! Größere Änderungen sind vor allem bei Kai und Benjamin noch sehr wahrscheinlich.
Jugend
| Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
| 1 | Klapheck,Kai | Sc | 61703-*** | 1206 - 9 | 6/7 | 4.360 | 1520 | 1093 | 1315 - 10 |
| 2 | Schrief,Julian | Sc | 61703-211 | 1269 - 7 | 6/7 | 4.843 | 1505 | 1084 | 1346 - 8 |
| 3 | Schrief,Benjamin | Sc | 61703-209 | 1588 - 13 | 5.5/7 | 6.642 | 1314 | 1039 | 1537 - 14 |
| 4 | Schrief,Lukas | Sc | 61703-228 | 1204 - 5 | 4/7 | 4.345 | 1152 | 1094 | 1186 - 6 |
| 5 | Wessels,Florian | Sc | 61703-238 | 1096 - 4 | 3.5/7 | 3.469 | 1100 | 1109 | 1098 - 5 |
| 6 | Lohkemper,Malte | Sc | 61703-245 | 890 - 2 | 1.5/7 | 1.832 | 832 | 1138 | 880 - 3 |
| 7 | Grewing,Christian | Sc | 61703-*** | 857 - 2 | 1/7 | 1.599 | 736 | 1143 | 842 - 3 |
| 8 | Buddenbrock,Dirk | Sc | 61703-240 | 749 - 2 | 0.5/7 | 0.910 | 633 | 1159 | 743 - |
VM B I
| Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
| 1 | Klapheck,Kai | Sc | 61703-*** | 1206 - 9 | 3/4 | 0.726 | 0 | 1486 | 1408 - 10 |
| 2 | Dreckmann,Franz | Sc | 61703-184 | 1629 - 65 | 3/4 | 3.438 | 0 | 1206 | 1616 - 66 |
| 3 | Menge,Bruno | Sc | 61703-068 | 1538 - 70 | 3.5/6 | 4.359 | 1397 | 1294 | 1513 - 71 |
| 4 | Töppich,Harald | Sc | 61703-250 | 1373 - 24 | 3.5/4 | 2.221 | 0 | 1274 | 1417 - 25 |
| 5 | Dreier,Andreas | Sc | 61703-252 | 1298 - 10 | 2/5 | 2.308 | 1230 | 1305 | 1287 - 11 |
| 6 | Arfert,Peter | Sc | 61703-*** | 1479 - 38 | 1/4 | 2.889 | 0 | 1224 | 1416 - 39 |
| 7 | Dudziak,Boris | Sc | 61703-234 | 780 - 12 | 0/5 | 0.059 | 786 | 1463 | 779 - 13 |
VM B II
| Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
| 1 | Schrief,Benjamin | Sc | 61703-209 | 1588 - 13 | 3.5/4 | 2.835 | 0 | 1408 | 1629 - 14 |
| 2 | Panian,Albert | Sc | 61703-107 | 1605 - 77 | 3.5/5 | 3.802 | 1547 | 1379 | 1596 - 78 |
| 3 | Strübig,Dominik | Sc | 61703-242 | 1477 - 11 | 1.5/4 | 2.279 | 0 | 1414 | 1432 - 12 |
| 4 | Hüwener,Ulrich | Sc | 61703-235 | 1178 - 14 | 2/5 | 0.888 | 1387 | 1465 | 1218 - 15 |
| 5 | Thomas,Norbert | Sc | 61703-207 | 1284 - 25 | 1.5/4 | 1.403 | 0 | 1408 | 1288 - 26 |
| 6 | Kulinna,Helmut | Sc | 61703-180 | 1370 - 49 | 1/4 | 1.793 | 0 | 1414 | 1342 - 50 |
| 7 | Staniczek,T. | Sc | - | 0/3 | 0 | 1557 |