Nr. Name 19.04. 26.06. 29.08. 18.12. Gesamt Streich. Neu-Gesamt
1 J. Czarnik 3 1 3 5,5 12,5 5,5 7
2 T. Schniederjan 2 10 4 1 17 10 7
3 R. Buthmann 6,5 10 1,5 2 20 10 10
4 M. Rath 4,5 4,5 1,5 5,5 16 5,5 10,5
5 A. Panian 4,5 4,5 7 4 20 7 13
6 B. Schrief 6,5 3 8 5,5 23 8 15
7 M. Lombardi 6,5 10 5,5 3 25 10 15
8 E. Ribbeheger 1 10 15 19 45 19 26
9 K. Klapheck 13,5 10 5,5 12 41 13,5 27,5
10 R. Michalicek 13,5 8 10 9,5 41 13,5 27,5
11 A. Schulz 9,5 10 15 9,5 44 15 29
12 F. Baars 9,5 6 15 19 49,5 19 30,5
13 N. Granitza 9,5 7 15 19 50,5 19 31,5
14 H. Backmann 19 10 15 8 52 19 33
15 B. Menge 17 10 9 15,5 51,5 17 34,5
16 H. Kulinna 15 10 12 14 51 15 36
17 S. Czarnik 12 10 15 19 56 19 37
18 A. Dreier 19 10 11 19 59 19 40
19 B. Dudziak 19 9 14 17 59 19 40
20 T. Knuth 16 10 15 15,5 56,5 16 40,5
21 G. Furlitsch 19 10 13 18 60 19 41
22 K.-U. Urban 18 10 15 19 62 19 43
23 M. Rohloff 19 10 15 9,5 53,5 19 34,5
24 M. Pöter 19 10 15 13 57 19 38

zurück