Nr. Name 28.03. 30.05. 29.08. 19.12. Gesamt
1 T. Schniederjan 2,5 1,5 2   6
2 R. Buthmann 2,5 3 5,5   11
3 M. Rath 1 1,5 9   11,5
4 A. Panian 4,5 6 9   19,5
5 A. Schulz 6 5 9   20
6 M. Rohloff 4,5 17 4   25,5
7 B. Menge 10,5 9,5 7   27
8 M. Lombardi 7,5 17 3   27,5
9 H. Töppich 7,5 12 9   28,5
10 B. Schrief 16 7,5 5,5   29
11 J. Czarnik 16 4 9   29
12 R. Michaelis 10,5 11 9   30,5
13 D. Strübig 16 7,5 9   32,5
14 R. Michalicek 16 9,5 8   33,5
15 E. Ribbeheger 16 17 1   34
16 N. Granitza 9 17 9   35
17 U. Hüwener 12 17 9   38
18 S. Czarnik 16 13 9   38
19 A. Dreier 13 17 9   39
20 B. Dudziak 15 15 9   39
21 K. Klapheck 16 14 9   39
22 H. Kulinna 14 17 9   40
23 G. Furlitsch 16 16 9   41

zurück