Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkt SoBer
1. 1. Czarnik, J. ** 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 7.5 29.50
2. 4. Rohloff, M. 0 ** 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 7.0 26.75
3. 6. Schulz, A. ½ 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 7.0 25.00
4. 5. Michalicek, R. 1 0 0 ** ½ 0 0 1 1 1 4.5 16.75
5. 9. Dreckmann, F. 0 0 ½ ½ ** 1 0 ½ 1 1 4.5 15.75
6. 3. Ribbeheger, E. 0 ½ 0 1 0 ** 0 1 1 1 4.5 15.00
7. 8. Panian, A. 0 0 0 1 1 1 ** 0 0 0 3.0 13.50
8. 2. Lombardi, M. 0 ½ 0 0 ½ 0 1 ** 0 1 3.0 10.75
9. 10. Menge, B. 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 2.0 6.00
10. 7. Rath, M. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 2.0 5.00

 

1. Runde 02.02.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Czarnik Josef - 10. Menge Bruno 1-0
2 2. Lombardi Marco - 9. Dreckmann Franz 1/2
3 3. Ribbeheger Edgar - 8. Panian Albert 0-1
4 4. Rohloff Markus - 7. Rath Michael 1-0
5 5. Michalicek Rolan - 6. Schulz Alfons 0-1
 
2. Runde 16.02.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Menge Bruno - 6. Schulz Alfons 0-1
2 7. Rath Michael - 5. Michalicek Rolan 0-1
3 8. Panian Albert - 4. Rohloff Markus 0-1
4 9. Dreckmann Franz - 3. Ribbeheger Edgar 1-0
5 1. Czarnik Josef - 2. Lombardi Marco 1-0
 
3. Runde 02.03.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Lombardi Marco - 10. Menge Bruno 0-1
2 3. Ribbeheger Edgar - 1. Czarnik Josef 0-1
3 4. Rohloff Markus - 9. Dreckmann Franz 1-0
4 5. Michalicek Rolan - 8. Panian Albert 0-1
5 6. Schulz Alfons - 7. Rath Michael 1-0
 
4. Runde 23.03.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Menge Bruno - 7. Rath Michael 0-1
2 8. Panian Albert - 6. Schulz Alfons 0-1
3 9. Dreckmann Franz - 5. Michalicek Rolan 1/2
4 1. Czarnik Josef - 4. Rohloff Markus 1-0
5 2. Lombardi Marco - 3. Ribbeheger Edgar 0-1
 
5. Runde 13.04.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Ribbeheger Edgar - 10. Menge Bruno 1-0
2 4. Rohloff Markus - 2. Lombardi Marco 1/2
3 5. Michalicek Rolan - 1. Czarnik Josef 1-0
4 6. Schulz Alfons - 9. Dreckmann Franz 1/2
5 7. Rath Michael - 8. Panian Albert 1-0
 
6. Runde 27.04.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Menge Bruno - 8. Panian Albert 1-0
2 9. Dreckmann Franz - 7. Rath Michael 1-0
3 1. Czarnik Josef - 6. Schulz Alfons 1/2
4 2. Lombardi Marco - 5. Michalicek Rolan 0-1
5 3. Ribbeheger Edgar - 4. Rohloff Markus 1/2
 
7. Runde 11.05.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Rohloff Markus - 10. Menge Bruno 1-0
2 5. Michalicek Rolan - 3. Ribbeheger Edgar 0-1
3 6. Schulz Alfons - 2. Lombardi Marco 1-0
4 7. Rath Michael - 1. Czarnik Josef 0-1
5 8. Panian Albert - 9. Dreckmann Franz 1-0
 
8. Runde 01.06.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Menge Bruno - 9. Dreckmann Franz 0-1
2 1. Czarnik Josef - 8. Panian Albert 1-0
3 2. Lombardi Marco - 7. Rath Michael 1-0
4 3. Ribbeheger Edgar - 6. Schulz Alfons 0-1
5 4. Rohloff Markus - 5. Michalicek Rolan 1-0
 
9. Runde 15.06.
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 5. Michalicek Rolan - 10. Menge Bruno 1-0
2 6. Schulz Alfons - 4. Rohloff Markus 0-1
3 7. Rath Michael - 3. Ribbeheger Edgar 0-1
4 8. Panian Albert - 2. Lombardi Marco 0-1
5 9. Dreckmann Franz - 1. Czarnik Josef 0-1

zurück