Nr. Name 30.03. 31.08. 19.10. 21.12. Gesamt
1 Czarnik, J. 4 4 3   11
2 Rath, R. 3 5,5 4   12,5
3 Lombardi, M. 1,5 7 5   13,5
4 Michalicek, R. 9 2 6,5   17,5
5 Schniederjan, T. 19 1 1   21
6 Schrief, B. 10 9 10,5   29,5
7 Panian, A. 8 16 6,5   30,5
8 Rohloff, M. 6 16 10,5   32,5
9 Strübig, D. 11 8 14   33
10 Dreckmann, G. 1,5 16 16   33,5
11 Czarnik, S. 7 16 12,5   35,5
12 Menge, B. 19 5,5 12,5   37
13 Buthmann, R. 19 16 2   37
14 Brathe, F. 5 16 16   37
15 Schulz, A. 19 3 16   38
16 Granitza, N. 19 10 9   38
17 Dreier, A. 13 11,5 15   39,5
18 Baars, F. 19 15 6,5   40,5
19 Knuth, T. 12 16 16   44
20 Töppich, S. 14 16 16   46
21 Urban, K. 19 11,5 16   46,5
22 Menge, B. 19 16 12,5   47,5
23 Schlüter, D. 15,5 16 16   47,5
24 Klapheck, K. 15,5 16 16   47,5
25 Kulinna, H. 15,5 16 16   47,5
26 Dreckmann, F. 19 13 16   48
27 Dudziak, B. 18 15 16   49
28 Kweseleit, E. 19 15 16   50

zurück