Halterner Stadtmeisterschaft 2007

SV KS Haltern

Endstand
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Weber, M. 1983 15S1 19W1 8S1 6W1 2S½ 3W0 5S1 5.5 32.0 23.5
2. Czarnik, J. 1897 11S1 28W1 12S1 5W1 1W½ 4S½ 3S½ 5.5 31.5 24.0
3. Ribbeheger, E. 1881 10W0 25S1 15W1 14S1 9W1 1S1 2W½ 5.5 28.5 20.5
4. Michalicek, R. 1727 9S0 18W1 28S1 20W1 6S1 2W½ 11S1 5.5 26.5 19.0
5. Schniederjan, T. 1924 24W1 1 14W1 2S0 7W1 10S1 1W0 5.0 28.5 20.5
6. Panian, A. 1639 29W1 16S1 7W1 1S0 4W0 20S1 9S1 5.0 28.0 20.5
7. Schulz, A. 1879 18S1 9W1 6S0 11W1 5S0 8W1 10S½ 4.5 29.5 21.5
8. Lombardi, M. 1820 25W1 17S1 1W0 10S½ 12W1 7S0 20W1 4.5 27.0 19.0
9. Granitza, N. 1249 4W1 7S0 1 12W1 3S0 14S1 6W0 4.0 31.0 22.5
10. Baars, F. 1420 3S1 12W0 19S1 8W½ 13S1 5W0 7W½ 4.0 30.5 22.0
11. Menge, B. 1526 2W0 21S1 16W1 7S0 25W1 1 4W0 4.0 27.5 19.5
12. Dreckmann, F. 1703 21W1 10S1 2W0 9S0 8S0 28W1 18S1 4.0 26.0 18.5
13. Czarnik, S.   22W1 14S0 17W½ 24S1 10W0 15W½ 19S1 4.0 23.0 16.5
14. Pöter, M. 1701 23S1 13W1 5S0 3W0 18S½ 9W0 24S1 3.5 27.0 19.0
15. Lehmann, B. 1362 1W0 27S1 3S0 26W½ 24W1 13S½ 17W½ 3.5 26.0 18.0
16. Ave, H.   20S1 6W0 11S0 19W1 0 21W1 22S½ 3.5 24.0 16.0
17. Brathe, F. 1433 30S1 8W0 13S½ 0 26S1 18W½ 15S½ 3.5 21.5 16.0
18. Thomas, N. 1287 7W0 4S0 21W1 30S1 14W½ 17S½ 12W0 3.0 25.0 18.5
19. Walter, H. 1553 27W1 1S0 10W0 16S0 29W1 25S1 13W0 3.0 24.0 16.5
20. Hoffmann, M. 1474 16W0 29S1 30W1 4S0 28S1 6W0 8S0 3.0 23.5 17.0
21. Strübig, D. 1230 12S0 11W0 18S0 23W1 30W1 16S0 29S1 3.0 20.5 15.5
22. Michaelis, R. 1496 13S0 23W½ 26S½ 28W0 27S½ + 16W½ 3.0 17.5 13.5
23. Keblat, G. 1230 14W0 22S½ 24W0 21S0 + 26W½ 28S1 3.0 16.5 13.0
24. Dr. Damm, H. 1304 5S0 26W½ 23S1 13W0 15S0 27W1 14W0 2.5 24.0 16.5
25. Kulinna, H. 1278 8S0 3W0 29S1 27W1 11S0 19W0 26S½ 2.5 24.0 16.5
26. Söntgens, K. 1102 0 24S½ 22W½ 15S½ 17W0 23S½ 25W½ 2.5 21.0 15.0
27. Dudziak, B. 764 19S0 15W0 + 25S0 22W½ 24S0 30W1 2.5 15.5 12.0
28. Dreier, A. 1274 + 2S0 4W0 22S1 20W0 12S0 23W0 2.0 24.0 18.5
29. Hüwener, U. 1154 6S0 20W0 25W0 + 19S0 30S1 21W0 2.0 17.5 12.5
30. Furlitsch, G.   17W0 + 20S0 18W0 21S0 29W0 27S0 1.0 17.0 13.5

zurück