Halterner Stadtmeisterschaft 2007

SV KS Haltern

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Weber, M.   1983 1725 5.5 5.36 7 30 / 15 1955   1986 3
2. Schniederjan, T.   1924 1684 5.0 5.12 7 29 / 15 1842   1922 -2
3. Czarnik, J.   1897 1717 5.5 4.72 7 28 / 15 1947   1914 17
4. Ribbeheger, E.   1881 1556 5.5 5.47 7 28 / 15 1786   1881 0
5. Schulz, A.   1879 1552 4.5 5.63 7 27 / 15 1654   1853 -26
6. Lombardi, M.   1820 1596 4.5 5.05 7 26 / 15 1698   1807 -13
7. Michalicek, R.   1727 1478 5.5 5.30 7 24 / 15 1708   1731 4
8. Dreckmann, F.   1703 1454 4.0 5.18 7 23 / 15 1504   1672 -31
9. Pöter, M.   1701 1485 3.5 4.96 7 23 / 15 1485   1663 -38
10. Panian, A.   1639 1568 5.0 3.97 7 22 / 15 1726   1667 28
11. Walter, H.   1553 1375 3.0 4.60 7 21 / 15 1325   1508 -45
12. Menge, B.   1526 1589 4.0 3.03 7 20 / 15 1639   1554 28
13. Michaelis, R.   1496 1233 2.0 4.46 6 20 / 15 1108   1421 -75
14. Hoffmann, M.   1474 1343 3.0 3.66 7 20 / 15 1293   1455 -19
15. Brathe, F.   1433 1283 3.5 3.92 7 19 / 15 1283   1421 -12
16. Baars, F.   1420 1754 4.0 1.06 7 19 / 15 1804   1510 90
17. Lehmann, B.   1362 1427 3.5 3.11 7 18 / 15 1427   1374 12
18. Dr. Damm, H.   1304 1372 2.5 3.06 7 18 / 15 1270   1287 -17
19. Thomas, N.   1287 1422 3.0 2.10 7 18 / 15 1372   1315 28
20. Kulinna, H.   1278 1400 2.5 2.77 7 16 / 15 1298   1269 -9
21. Dreier, A.   1274 1588 1.0 1.16 6 16 / 15 1315   1269 -5
22. Granitza, N.   1249 1733 4.0 0.39 7 17 / 15 1783   1369 120
23. Strübig, D.   1230 1241 3.0 2.89 7 17 / 15 1191   1233 3
24. Keblat, G.   1230 1351 2.0 2.24 6 17 / 15 1226   1222 -8
25. Hüwener, U.   1154 1243 1.0 1.98 6 20 / 15 970   1124 -30
26. Söntgens, K.   1102 1387 2.5 1.26 7 16 / 15 1285   1144 42
27. Dudziak, B.   764 1213 1.5 1.05 6 15 / 15 1020   781 17
28. Czarnik, S.   0 1467 4.0 4.00 7   / 15 1521   1521 0
29. Ave, H.   0 1503 3.5 3.50 7   / 15 1507   1507 0
30. Furlitsch, G.   0 1224 0.0 0.00 6   / 15 282   282 0

zurück