Endstand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Rath, Michael 19S1 10W½ 11S1 14W1 2S1 5W1 3S1 6.5 27.5 25.75
2. Michalicek, Rolan 5W1 18S1 6W1 3S1 1W0 10S1 4S1 6.0 30.5 24.00
3. Rohloff, Markus 20S1 9W1 14S1 2W0 10S½ 8W1 1W0 4.5 29.5 15.25
4. Lombardi, Marco 9S0 17W1 7S1 10W½ 14S1 12S1 2W0 4.5 27.0 15.25
5. Schniederjan, Tho 2S0 + 18W1 6S1 8W½ 1S0 10W1 4.5 27.0 12.50
6. Schulz, Alfons + 13W1 2S0 5W0 7S½ 11W1 9S1 4.5 26.0 13.25
7. Czarnik, Josef 17S1 14W0 4W0 21S1 6W½ 13S1 12W1 4.5 22.5 12.75
8. Granitza, Nico 10S0 19W1 13S½ 11W1 5S½ 3S0 14W1 4.0 25.0 13.00
9. Menge, Bruno 4W1 3S0 15W1 12S0 20W1 17S1 6W0 4.0 25.0 12.50
10. Ribbeheger, Edgar 8W1 1S½ 12W1 4S½ 3W½ 2W0 5S0 3.5 33.5 15.25
11. Panian, Albert 12W½ 16S1 1W0 8S0 18W1 6S0 17W1 3.5 26.5 9.75
12. Söntgens, Karsten 11S½ 20W1 10S0 9W1 13S1 4W0 7S0 3.5 26.0 11.75
13. Schrief, Benjamin 16W1 6S0 8W½ 15S1 12W0 7W0 20S1 3.5 25.0 10.50
14. Czarnik, Stanisla 15W1 7S1 3W0 1S0 4W0 19S1 8S0 3.0 29.5 10.00
15. Dreckmann, Franz 14S0 21W1 9S0 13W0 16S1 18W0 + 3.0 17.0 4.00
16. Kulinna, Herlmut 13S0 11W0 17S0 + 15W0 21S1 18S1 3.0 16.0 3.50
17. Schlüter, Daniel 7W0 4S0 16W1 18S½ 19W1 9W0 11S0 2.5 24.5 6.75
18. Strübig, Dominik 21S1 2W0 5S0 17W½ 11S0 15S1 16W0 2.5 23.5 5.25
19. Klapheck, Kai 1W0 8S0 + 20W½ 17S0 14W0 21W1 2.5 19.5 2.25
20. Ave, Horst 3W0 12S0 21W1 19S½ 9S0 + 13W0 2.5 19.0 2.25
21. Furlitsch, Guido 18W0 15S0 20S0 7W0 + 16W0 19S0 1.0 18.0 0.00

zurück