Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Menge, B.   ** 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 35.25
2. Panian, A.   1 ** ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1 8.0 35.75
3. Hoffmann, M.   ½ ½ ** 0 0 1 ½ 1 1 1 1 6.5 25.25
4. Kulinna, H.   0 0 1 ** 0 1 1 ½ 1 1 1 6.5 23.75
5. Michaelis, R.   0 0 1 1 ** - 1 1 0 1 1 6.0 24.50
6. Dreier, A.   0 1 0 0 + ** ½ 0 1 1 1 5.5 21.00
7. Arfert, P.   0 ½ ½ 0 0 ½ ** 1 ½ 1 1 5.0 17.75
8. Thomas, N.   0 0 0 ½ 0 1 0 ** 1 1 1 4.5 13.25
9. Damm, Dr. H.   0 0 0 0 1 0 ½ 0 ** 0 1 2.5 8.50
10. Hüwener, U.   0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.50
11. Dudziak, B.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Inoffzielle DWZ-Auswertung

1. Runde: 24.02.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Damm, Dr. H. - 12.     -  
2 2. Dreier, A. - 11. Thomas, N. 0 - 1
3 3. Menge, B. - 10. Hüwener, U. 1 - 0
4 4. Hoffmann, M. - 9. Dudziak, B. 1 - 0
5 5. Kulinna, H. - 8. Arfert, P. 1 - 0
6 6. Michaelis, R. - 7. Panian, A. 0 - 1
               
2. Runde: 10.03.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 12.   - 7. Panian, A.   -  
2 8. Arfert, P. - 6. Michaelis, R. 0 - 1
3 9. Dudziak, B. - 5. Kulinna, H. 0 - 1
4 10. Hüwener, U. - 4. Hoffmann, M. 0 - 1
5 11. Thomas, N. - 3. Menge, B. 0 - 1
6 1. Damm, Dr. H. - 2. Dreier, A. 0 - 1
               
3. Runde: 24.03.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Dreier, A. - 12.     -  
2 3. Menge, B. - 1. Damm, Dr. H. 1 - 0
3 4. Hoffmann, M. - 11. Thomas, N. 1 - 0
4 5. Kulinna, H. - 10. Hüwener, U. 1 - 0
5 6. Michaelis, R. - 9. Dudziak, B. 1 - 0
6 7. Panian, A. - 8. Arfert, P. 0,5 - 0,5
               
4. Runde: 07.04.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 12.   - 8. Arfert, P.   -  
2 9. Dudziak, B. - 7. Panian, A. 0 - 1
3 10. Hüwener, U. - 6. Michaelis, R. 0 - 1
4 11. Thomas, N. - 5. Kulinna, H. 0,5 - 0,5
5 1. Damm, Dr. H. - 4. Hoffmann, M. 0 - 1
6 2. Dreier, A. - 3. Menge, B. 0 - 1
               
5. Runde: 28.04.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Menge, B. - 12.     -  
2 4. Hoffmann, M. - 2. Dreier, A. 1 - 0
3 5. Kulinna, H. - 1. Damm, Dr. H. 1 - 0
4 6. Michaelis, R. - 11. Thomas, N. 1 - 0
5 7. Panian, A. - 10. Hüwener, U. 1 - 0
6 8. Arfert, P. - 9. Dudziak, B. 1 - 0
               
6. Runde: 19.05.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 12.   - 9. Dudziak, B.   -  
2 10. Hüwener, U. - 8. Arfert, P. 0 - 1
3 11. Thomas, N. - 7. Panian, A. 0 - 1
4 1. Damm, Dr. H. - 6. Michaelis, R. 1 - 0
5 2. Dreier, A. - 5. Kulinna, H. 0 - 1
6 3. Menge, B. - 4. Hoffmann, M. 0,5 - 0,5
               
7. Runde: 02.06.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Hoffmann, M. - 12.     -  
2 5. Kulinna, H. - 3. Menge, B. 0 - 1
3 6. Michaelis, R. - 2. Dreier, A. 0 - 1k
4 7. Panian, A. - 1. Damm, Dr. H. 1 - 0
5 8. Arfert, P. - 11. Thomas, N. 1 - 0
6 9. Dudziak, B. - 10. Hüwener, U. 0 - 1
               
8. Runde: 23.06.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 12.   - 10. Hüwener, U.   -  
2 11. Thomas, N. - 9. Dudziak, B. 1 - 0
3 1. Damm, Dr. H. - 8. Arfert, P. 0,5 - 0,5
4 2. Dreier, A. - 7. Panian, A. 1 - 0
5 3. Menge, B. - 6. Michaelis, R. 1 - 0
6 4. Hoffmann, M. - 5. Kulinna, H. 0 - 1
               
9. Runde: 07.07.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 5. Kulinna, H. - 12.     -  
2 6. Michaelis, R. - 4. Hoffmann, M. 1 - 0
3 7. Panian, A. - 3. Menge, B. 1 - 0
4 8. Arfert, P. - 2. Dreier, A. 0,5 - 0,5
5 9. Dudziak, B. - 1. Damm, Dr. H. 0 - 1
6 10. Hüwener, U. - 11. Thomas, N. 0 - 1
               
10. Runde: 11.08.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 12.   - 11. Thomas, N.   -  
2 1. Damm, Dr. H. - 10. Hüwener, U. 0 - 1
3 2. Dreier, A. - 9. Dudziak, B. 1 - 0
4 3. Menge, B. - 8. Arfert, P. 1 - 0
5 4. Hoffmann, M. - 7. Panian, A. 0,5 - 0,5
6 5. Kulinna, H. - 6. Michaelis, R. 0 - 1
               
11. Runde: 25.08.          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 6. Michaelis, R. - 12.     -  
2 7. Panian, A. - 5. Kulinna, H. 1 - 0
3 8. Arfert, P. - 4. Hoffmann, M. 0,5 - 0,5
4 9. Dudziak, B. - 3. Menge, B. 0 - 1
5 10. Hüwener, U. - 2. Dreier, A. 0 - 1
6 11. Thomas, N. - 1. Damm, Dr. H. 1 - 0

zurück