Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Czarnik, J.   ** 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 7.5 29.25
2. Schniederjan, T.   0 ** 1 1 1 1 1 ½ 1 1 7.5 28.75
3. Lombardi, M.   1 0 ** ½ 1 1 ½ 1 0 1 6.0 25.00
4. Schulz, A.   0 0 ½ ** 1 ½ ½ 1 1 1 5.5 17.50
5. Ribbeheger, E.   ½ 0 0 0 ** ½ 1 1 ½ 1 4.5 14.50
6. Michalicek, R.   0 0 0 ½ ½ ** ½ 1 1 1 4.5 12.75
7. Rohloff, M.   0 0 ½ ½ 0 ½ ** ½ ½ 1 3.5 11.75
8. Rath, M.   0 ½ 0 0 0 0 ½ ** 1 ½ 2.5 8.25
9. Pöter, M.   0 0 1 0 ½ 0 ½ 0 ** 0 2.0 10.00
10. Dreckmann, F.   0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ** 1.5 3.25

Inoffzielle DWZ-Auswertung

1. Runde: 24.02.  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Pöter, M. - 10. Rohloff, M. 0,5 - 0,5
2 2. Michalicek, R. - 9. Ribbeheger, E. 0,5 - 0,5
3 3. Czarnik, J. - 8. Schulz, A. 1 - 0
4 4. Rath, M. - 7. Schniederjan, T. 0,5 - 0,5
5 5. Lombardi, M. - 6. Dreckmann, F. 1 - 0
2. Runde: 10.03.            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Rohloff, M. - 6. Dreckmann, F. 1 - 0
2 7. Schniederjan, T. - 5. Lombardi, M. 1 - 0
3 8. Schulz, A. - 4. Rath, M. 1 - 0
4 9. Ribbeheger, E. - 3. Czarnik, J. 0,5 - 0,5
5 1. Pöter, M. - 2. Michalicek, R. 0 - 1
3. Runde: 24.03.            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Michalicek, R. - 10. Rohloff, M. 0,5 - 0,5
2 3. Czarnik, J. - 1. Pöter, M. 1 - 0
3 4. Rath, M. - 9. Ribbeheger, E. 0 - 1
4 5. Lombardi, M. - 8. Schulz, A. 0,5 - 0,5
5 6. Dreckmann, F. - 7. Schniederjan, T. 0 - 1
4. Runde: 07.04.              
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Rohloff, M. - 7. Schniederjan, T. 0 - 1
2 8. Schulz, A. - 6. Dreckmann, F. 1 - 0
3 9. Ribbeheger, E. - 5. Lombardi, M. 0 - 1
4 1. Pöter, M. - 4. Rath, M. 0 - 1
5 2. Michalicek, R. - 3. Czarnik, J. 0 - 1
5. Runde: 28.04.              
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Czarnik, J. - 10. Rohloff, M. 1 - 0
2 4. Rath, M. - 2. Michalicek, R. 0 - 1
3 5. Lombardi, M. - 1. Pöter, M. 0 - 1
4 6. Dreckmann, F. - 9. Ribbeheger, E. 0 - 1
5 7. Schniederjan, T. - 8. Schulz, A. 1 - 0
6. Runde: 19.05.              
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Rohloff, M. - 8. Schulz, A. 0,5 - 0,5
2 9. Ribbeheger, E. - 7. Schniederjan, T. 0 - 1
3 1. Pöter, M. - 6. Dreckmann, F. 0 - 1
4 2. Michalicek, R. - 5. Lombardi, M. 0 - 1
5 3. Czarnik, J. - 4. Rath, M. 1 - 0
7. Runde: 02.06.              
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Rath, M. - 10. Rohloff, M. 0,5 - 0,5
2 5. Lombardi, M. - 3. Czarnik, J. 1 - 0
3 6. Dreckmann, F. - 2. Michalicek, R. 0 - 1
4 7. Schniederjan, T. - 1. Pöter, M. 1 - 0
5 8. Schulz, A. - 9. Ribbeheger, E. 1 - 0
8. Runde: 23.06.              
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Rohloff, M. - 9. Ribbeheger, E. 0 - 1
2 1. Pöter, M. - 8. Schulz, A. 0 - 1
3 2. Michalicek, R. - 7. Schniederjan, T. 0 - 1
4 3. Czarnik, J. - 6. Dreckmann, F. 1 - 0
5 4. Rath, M. - 5. Lombardi, M. 0 - 1
9. Runde: 07.07.              
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 5. Lombardi, M. - 10. Rohloff, M. 0,5 - 0,5
2 6. Dreckmann, F. - 4. Rath, M. 0,5 - 0,5
3 7. Schniederjan, T. - 3. Czarnik, J. 0 - 1
4 8. Schulz, A. - 2. Michalicek, R. 0,5 - 0,5
5 9. Ribbeheger, E. - 1. Pöter, M. 0,5 - 0,5

zurück