Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh MiBuch
1. Lombardi, M. 1875 9S1 21W1 25S1 2W1 4S1 5W1 6.0 21.0 14.0
2. Weber, M. 2017 15W1 11S1 3W1 1S0 8W1 10S1 5.0 25.0 16.0
3. Rohloff, M. 1791 16W1 26S1 2S0 24W1 7S1 4W1 5.0 20.0 13.0
4. Czarnik, J. 1937 13W1 24S1 8W1 7S1 1W0 3S0 4.0 24.5 16.5
5. Rath, M. 1679 18S0 22W1 12W1 15S1 6W1 1S0 4.0 22.0 13.5
6. Ribbeheger, E. 1956 28S1 7W0 13S1 11W1 5S0 9W1 4.0 20.5 14.5
7. Panian, A. 1633 27W1 6S1 20S1 4W0 3W0 16S1 4.0 20.5 13.5
8. Michalicek, R. 1789 22W1 12S1 4S0 21W1 2S0 17W1 4.0 20.5 13.0
9. Arfert, P. 1424 1W0 31S1 10W½ 14S1 17W1 6S0 3.5 21.0 14.0
10. Schulz, A. 1810 12S0 14W1 9S½ 20W1 25S1 2W0 3.5 20.0 13.0
11. Dreckmann, F. 1643 30S1 2W0 29W1 6S0 15W1 13S½ 3.5 18.5 12.5
12. Töppich, H. 1320 10W1 8W0 5S0 27S1 21W½ 20S1 3.5 18.5 12.5
13. Michaelis, R. 1473 4S0 30W1 6W0 18S1 24S1 11W½ 3.5 17.5 12.5
14. Tochtrop, D.   20W½ 10S0 28W1 9W0 23S1 21S1 3.5 16.5 11.0
15. Menge, B. 1559 2S0 19W1 23S1 5W0 11S0 25W1 3.0 20.0 13.0
16. Kulinna, H. 1396 3S0 17W0 19S1 30W1 26S1 7W0 3.0 18.0 12.0
17. Lehmann, B.   24W0 16S1 26W1 25W1 9S0 8S0 3.0 16.5 10.5
18. Keblat, G. 1190 5W1 20s- 24S0 13W0 31s+ 29S1 3.0 15.0 10.0
19. Söntgens, K. 1018 25S0 15S0 16W0 28S1 27W1 24W1 3.0 14.0 9.0
20. Hoffmann, M. 1514 14S½ 18w+ 7W0 10S0 22W1 12W0 2.5 20.0 13.5
21. Brathe, F. 1523 31W1 1S0 27W1 8S0 12S½ 14W0 2.5 20.0 13.0
22. Thomas, N. 1313 8S0 5S0 31W1 23W½ 20S0 26W1 2.5 16.0 11.0
23. Ave, H.   26S0 + 15W0 22S½ 14W0 31S1 2.5 12.0 8.5
24. Walter, H. 1592 17S1 4W0 18W1 3S0 13W0 19S0 2.0 21.5 13.5
25. Pöter, M. 1666 19W1 29S1 1W0 17S0 10W0 15S0 2.0 20.5 12.5
26. Damm, Dr. H. 1347 23W1 3W0 17S0 29S1 16W0 22S0 2.0 18.0 11.0
27. Granitza, N.   7S0 28W1 21S0 12W0 19S0 + 2.0 15.0 11.0
28. Baars, F. 1502 6W0 27S0 14S0 19W0 + 30S1 2.0 13.5 9.5
29. Hüwener, U. 1176 + 25W0 11S0 26W0 30S1 18W0 2.0 11.5 8.0
30. Dudziak, B. 778 11W0 13S0 + 16S0 29W0 28W0 1.0 14.0 10.5
31. Dreier, A.   21S0 9W0 22S0 + 18w- 23W0 1.0 14.0 10.5

zurück