Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Lombardi, M.   1875 14S1 19W1 21S1 2W1 3S1 9W1 4S1 7.0 29.5 20.5
2. Weber, M.   2017 12W1 15S1 4W1 1S0 5W1 6S1 10W1 6.0 33.0 22.5
3. Czarnik, J.   1937 8W1 20S1 5W1 10S1 1W0 4S0 11W1 5.0 32.5 22.5
4. Rohloff, M.   1791 23W1 26S1 2S0 20W1 10S1 3W1 1W0 5.0 30.0 21.0
5. Michalicek, R.   1789 1 7S1 3S0 19W1 2S0 22W1 9S1 5.0 28.0 19.5
6. Schulz, A.   1810 7S0 16W1 14S½ 25W1 21S1 2W0 15S1 4.5 26.5 18.0
7. Töppich, H.   1320 6W1 5W0 9S0 24S1 19W½ 25S1 14W1 4.5 25.5 18.0
8. Michaelis, R.   1473 3S0 30W1 11W0 13S1 20S1 15W½ 16S1 4.5 24.0 18.0
9. Rath, M.   1679 13S0 1 7W1 12S1 11W1 1S0 5W0 4.0 31.0 21.5
10. Panian, A.   1633 24W1 11S1 25S1 3W0 4W0 23S1 2S0 4.0 28.5 20.0
11. Ribbeheger, E.   1956 27S1 10W0 8S1 15W1 9S0 14W1 3S0 4.0 26.5 19.5
12. Menge, B.   1559 2S0 17W1 18S1 9W0 15S0 21W1 22S1 4.0 26.5 17.5
13. Keblat, G.   1190 9W1 25s- 20S0 8W0 28s+ 29S1 23W1 4.0 21.0 14.5
14. Arfert, P.   1424 1W0 28S1 6W½ 16S1 22W1 11S0 7S0 3.5 28.5 19.5
15. Dreckmann, F.   1643 30S1 2W0 29W1 11S0 12W1 8S½ 6W0 3.5 26.0 19.0
16. Tochtrop, D.     25W½ 6S0 27W1 14W0 18S1 19S1 8W0 3.5 23.5 17.0
17. Söntgens, K.   1018 21S0 12S0 23W0 27S1 24W1 20W1 19S½ 3.5 21.0 15.0
18. Ave, H.     26S0 + 12W0 ½ 16W0 28S1 25W1 3.5 16.5 12.5
19. Brathe, F.   1523 28W1 1S0 24W1 5S0 7S½ 16W0 17W½ 3.0 28.5 19.5
20. Walter, H.   1592 22S1 3W0 13W1 4S0 8W0 17S0 29w+ 3.0 27.0 20.0
21. Pöter, M.   1666 17W1 29S1 1W0 22S0 6W0 12S0 27S1 3.0 26.0 17.0
22. Lehmann, B.     20W0 23S1 26W1 21W1 14S0 5S0 12W0 3.0 23.5 16.5
23. Kulinna, H.   1396 4S0 22W0 17S1 30W1 26S1 10W0 13S0 3.0 22.5 16.5
24. Granitza, N.     10S0 27W1 19S0 7W0 17S0 + 26W1 3.0 19.0 14.5
25. Hoffmann, M.   1514 16S½ 13w+ 10W0 6S0 1 7W0 18S0 2.5 26.5 19.5
26. Damm, Dr. H.   1347 18W1 4W0 22S0 29S1 23W0 0 24S0 2.0 22.0 15.0
27. Baars, F.   1502 11W0 24S0 16S0 17W0 + 30S1 21W0 2.0 18.0 14.0
28. Dreier, A.     19S0 14W0 0 + 13w- 18W0 30W1 2.0 17.5 13.5
29. Hüwener, U.   1176 + 21W0 15S0 26W0 30S1 13W0 20s- 2.0 16.5 12.5
30. Dudziak, B.   778 15W0 8S0 + 23S0 29W0 27W0 28S0 1.0 17.0 12.5

zurück