Name / Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Punkte Platz
1. Schulz X 0 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1   9,5 6.-7.
2. Lombardi 1 X 1 0 0,5 1 0 1 1 0,5 0 1 0 1 1 1   10 5.
3. Dreier 0 0 X 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0   4 13.
4. Dreckmann 0,5 1 0 X 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0   5,5 11.-12.
5. Panian   0,5 1 1 X 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0   9,5 6.-7.
6. S. Walter 0 0 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1   11 3.-4.
7. Söntgens 0 1 1 1 0 0 X 1 1 1 0 0 0 0 0 1   7 9.
8. Ave 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 0 0 0 0 1   3 14.
9. Dudziak 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0,5 0 0 1   2,5 15.
10. Dr. Damm 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0   0,5 16.
11. Knuth 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 X 1 0 0 0 0   8 8.
12. H. Walter 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 X 1 1 0 1   11 3.-4.
13. Suer 0 1 0 0 0 0 1 1 0,5 1 1 0 X 0 0 0   5,5 11.-12.
14. Schniederjan 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 X 0,5 1   11,5 2.
15. Brathe 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 X 1   12,5 1.
16. Michaelis 0   1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 X   6 10.

zurück