Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Weber, M.   2017 1729 6.0 5.80 7 30 / 15 2038   2021 4
2. Ribbeheger, E.   1956 1613 4.0 5.95 7 30 / 15 1663   1914 -42
3. Czarnik, J.   1937 1730 5.0 5.16 7 29 / 15 1888   1934 -3
4. Lombardi, M.   1875 1720 7.0 4.69 7 27 / 15 2397   1929 54
5. Rohloff, M.   1791 1685 5.0 4.22 7 25 / 15 1843   1810 19
6. Schulz, A.   1810 1583 4.5 5.22 7 26 / 15 1685   1793 -17
7. Michalicek, R.   1789 1610 5.0 4.74 7 25 / 15 1768   1795 6
8. Rath, M.   1679 1572 4.0 4.19 7 23 / 15 1622   1675 -4
9. Pöter, M.   1666 1488 3.0 4.60 7 23 / 15 1438   1624 -42
10. Dreckmann, F.   1643 1538 3.5 3.81 7 22 / 15 1538   1635 -8
11. Panian, A.   1633 1694 4.0 3.02 7 22 / 15 1744   1660 27
12. Walter, H.   1592 1481 2.0 3.57 6 21 / 15 1356   1546 -46
13. Brathe, F.   1523 1459 2.0 3.37 6 20 / 15 1334   1481 -42
14. Hoffmann, M.   1514 1477 1.5 3.31 6 20 / 15 1284   1459 -55
15. Damm, Dr. H.   1347 1385 2.0 3.30 7 18 / 15 1227   1306 -41
16. Menge, B.   1559 1541 4.0 3.53 7 21 / 15 1591   1572 13
17. Baars, F.   1502 1361 1.0 3.59 6 20 / 15 1088   1423 -79
18. Michaelis, R.   1473 1514 4.5 3.01 7 20 / 15 1616   1517 44
19. Arfert, P.   1424 1657 2.5 1.64 6 19 / 15 1600   1451 27
20. Kulinna, H.   1396 1319 3.0 3.89 7 19 / 15 1269   1369 -27
21. Töppich, H.   1320 1570 4.5 1.64 7 18 / 15 1672   1411 91
22. Thomas, N. * 1313 1523 1.5 1.37 5 18 / 15 1374   1317 4
23. Hüwener, U.   1176 1325 1.0 1.76 5 19 / 15 1085   1151 -25
24. Keblat, G.   1190 1463 3.0 1.04 5 17 / 15 1535   1261 71
25. Söntgens, K.   1018 1498 3.5 0.45 7 16 / 15 1498   1123 105
26. Dudziak, B.   778 1438 0.0 0.12 5 33 / 15 761   776 -2
27. Granitza, N.   0 1391 2.0 2.00 6   / 15 1250   1250 0
28. Lehmann, B.   0 1539 3.0 3.00 7   / 15 1478   1478 0
29. Dreier, A.   0 1265 1.0 1.00 5   / 0 0   0 0
30. Tochtrop, D.   0 1505 3.5 3.50 7   / 15 1500   1500 0
31. Ave, H.   0 1447 1.5 1.50 5   / 15 1288   1288 0

zurück