Nr. Name 11.03. 17.06. 28.10. 09.12. Gesamt Streich. Neu-Ges.
1 L. Lehmann 1 7 1 2 11 7 4
2 M. Lombardi 16 2,5 2 1 21,5 16 5,5
3 G. Dreckmann 16 1 5 3 25 16 9
4 A. Panian 3,5 5 3 7,5 19 7,5 11,5
5 M. Rath 9,5 6 4 4,5 24 9,5 14,5
6 R. Buthmann 7,5 4 6,5 4,5 22,5 7,5 15
7 M. Rohloff 7,5 2,5 6,5 7,5 24 7,5 16,5
8 E. Ribbeheger 2 12 10 4,5 28,5 12 16,5
9 R. Michalicek 5,5 9 6,5 10 31 10 21
10 B. Menge 5,5 12 6,5 11,5 35,5 12 23,5
11 J. Czarnik 3,5 12 16 17 48,5 17 31,5
12 F. Baars 9,5 12 16 11,5 49 16 33
13 M. Hoffmann 16 8 11 17 52 17 35
14 H. Kulinna 14 10 12 14 50 14 36
15 B. Lehmann 12 12 13 17 54 17 37
16 S. Czarnik 11 12 16 17 56 17 39
17 B. Dudziak 15 11 14,5 17 57,5 17 40,5
18 U. Hüwener 13 12 16 17 58 17 41
19 T.Czarnik 16 12 16 13 57 16 41
20 F.Dreckmann 15 12 14,5 17 58,5 17 41,5
21 N.Granitzka 16 12 16 16 60 16 44

zurück