VM Vorrunde B            
               
Paarungsliste  der 1. Runde          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Menge, B. - 8. Kweseleit, E. 1 - 0
2 2. Thomas, N. - 7. Michaelis, R. 0 - 1
3 3. Dreckmann, F. - 6. Michalicek, R. 1 - 0
4 4. Hoffmann, M. - 5. Ribbeheger, E. 0 - 1
               
Paarungsliste  der 2. Runde          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Kweseleit, E. - 5. Ribbeheger, E. 0 - 1
2 6. Michalicek, R. - 4. Hoffmann, M. 0 - 1
3 7. Michaelis, R. - 3. Dreckmann, F. 0 - 1
4 1. Menge, B. - 2. Thomas, N. 1 - 0
               
Paarungsliste  der 3. Runde          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Thomas, N. - 8. Kweseleit, E. 0 - 1k
2 3. Dreckmann, F. - 1. Menge, B. 0 - 1
3 4. Hoffmann, M. - 7. Michaelis, R. 0,5 - 0,5
4 5. Ribbeheger, E. - 6. Michalicek, R. 0 - 1
               
Paarungsliste  der 4. Runde          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Kweseleit, E. - 6. Michalicek, R. 0 - 1
2 7. Michaelis, R. - 5. Ribbeheger, E. 1 - 0
3 1. Menge, B. - 4. Hoffmann, M. 1 - 0
4 2. Thomas, N. - 3. Dreckmann, F. 0 - 1
               
Paarungsliste  der 5. Runde          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Dreckmann, F. - 8. Kweseleit, E. 1 - 0
2 4. Hoffmann, M. - 2. Thomas, N. 1 - 0k
3 5. Ribbeheger, E. - 1. Menge, B. 1 - 0
4 6. Michalicek, R. - 7. Michaelis, R. 1 - 0
               
Paarungsliste  der 6. Runde          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Kweseleit, E. - 7. Michaelis, R. 0 - 1
2 1. Menge, B. - 6. Michalicek, R. 1 - 0
3 2. Thomas, N. - 5. Ribbeheger, E. 0 - 1k
4 3. Dreckmann, F. - 4. Hoffmann, M. 1 - 0
               
Paarungsliste  der 7. Runde          
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Hoffmann, M. - 8. Kweseleit, E. 0 - 1
2 5. Ribbeheger, E. - 3. Dreckmann, F. 1 - 0
3 6. Michalicek, R. - 2. Thomas, N. 1 - 0k
4 7. Michaelis, R. - 1. Menge, B. 0,5 - 0,5

 

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Menge, B. 1644 ** 1 1 1 0  1 0,5 1 5,5  
2. Thomas, N. 1265 0 ** 0 0k 0k 0k 0 0k  0  
3. Dreckmann, F. 1716 0 1 ** 1 0 1 1 1 5 12,5
4. Hoffmann, M. 1541 0 1k 0 **  0 1 0,5 0  2,5  
5. Ribbeheger, E. 1991 1 1k 1  1 ** 0 0 1 5 15
6. Michalicek, R. 1753  0 1k 0 0 1 ** 1 1 4 11
7. Michaelis, R. 1301 0,5 1 0 0,5 1 0 ** 1 4 11
8. Kweseleit, E. 1441 0 1k 0 1 0 0 0 ** 2  

zurück