VM Vorrunde A

Paarungsliste  der 1. Runde            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Pöter, M. - 8. Dr. Damm, H. 0 - 1
2 2. Rohloff, M. - 7. Panian, A. 1 - 0
3 3. Baars, F. - 6. Czarnik, J. 0 - 1
4 4. Hüwener, U. - 5. Kulinna, H. 1 - 0
Paarungsliste  der 2. Runde            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Dr. Damm, H. - 5. Kulinna, H. 0 - 1
2 6. Czarnik, J. - 4. Hüwener, U. 1 - 0
3 7. Panian, A. - 3. Baars, F. 1 - 0
4 1. Pöter, M. - 2. Rohloff, M. 0 - 1
Paarungsliste  der 3. Runde            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Rohloff, M. - 8. Dr. Damm, H. 1 - 0
2 3. Baars, F. - 1. Pöter, M. 0,5 - 0,5
3 4. Hüwener, U. - 7. Panian, A. 0 - 1
4 5. Kulinna, H. - 6. Czarnik, J. 0 - 1
Paarungsliste  der 4. Runde            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Dr. Damm, H. - 6. Czarnik, J. 0 - 1
2 7. Panian, A. - 5. Kulinna, H. 1 - 0
3 1. Pöter, M. - 4. Hüwener, U. 1 - 0
4 2. Rohloff, M. - 3. Baars, F. 1 - 0
Paarungsliste  der 5. Runde            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Baars, F. - 8. Dr. Damm, H. 0 - 1
2 4. Hüwener, U. - 2. Rohloff, M. 0 - 1
3 5. Kulinna, H. - 1. Pöter, M. 0 - 1
4 6. Czarnik, J. - 7. Panian, A. 1 - 0
Paarungsliste  der 6. Runde            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 8. Dr. Damm, H. - 7. Panian, A. 0 - 1
2 1. Pöter, M. - 6. Czarnik, J. 0 - 1
3 2. Rohloff, M. - 5. Kulinna, H. 1 - 0
4 3. Baars, F. - 4. Hüwener, U. 1 - 0
Paarungsliste  der 7. Runde            
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Hüwener, U. - 8. Dr. Damm, H. 0 - 1
2 5. Kulinna, H. - 3. Baars, F. 1 - 0
3 6. Czarnik, J. - 2. Rohloff, M. 0 - 1
4 7. Panian, A. - 1. Pöter, M. 0,5 - 0,5

 

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Pöter, M. 1690 ** 0 0,5 1 1 0 0,5 3  
2. Rohloff, M. 1739 1 ** 1  1 1 1 1 1 7  
3. Baars, F. 1450 0,5 0 ** 1 0 0 0 0 1,5  
4. Hüwener, U. 1194 0 0 ** 1 0 0 0 1  
5. Kulinna, H. 1306 0 0 1 0 ** 0 0 1 2  
6. Czarnik, J. 1812 1 0 1 1 1 ** 1 1 6  
7. Panian, A. 1638 0,5 0 1 1 1 0 ** 1 4,5  
8. Dr. Damm, H.    1 0 1 1 0 0 0 ** 3  

zurück