Stand nach der 7. Runde                  
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Ribbeheger, E. 10S1 6W1 9S1 2W1 3S0 7W½ 5S1 5.5 32.5 23.00
2. Weber, M. 17W1 4S1 5W½ 1S0 14W1 18S1 8W1 5.5 29.5 21.00
3. Lombardi, M. 24W1 14S½ 18W1 9S1 1W1 5S1 4W0 5.5 28.5 20.50
4. Rohloff, M. 21S1 2W0 28S1 16W½ 10S1 15W1 3S1 5.5 27.0 19.50
5. Czarnik, J. 13S1 15W1 2S½ 19W1 6S1 3W0 1W0 4.5 31.5 23.00
6. Pöter, M. 25W1 1S0 8W1 18S1 5W0 11S½ 14W1 4.5 27.0 19.00
7. Lehmann, L. 8W1 18S0 20W1 15S½ 19W1 1S½ 11W½ 4.5 26.0 17.50
8. Baars, F. 7S0 26W1 6S0 12W1 17S1 21W1 2S0 4.0 27.5 19.50
9. Michalicek, R. 22W1 23S1 1W0 3W0 21S0 24S1 15S1 4.0 25.5 17.50
10. Arfert, P. 1W0 25S1 23W½ 20S1 4W0 19S½ 18W1 4.0 25.0 17.00
11. Schulz, A. 12S½ 19W½ 16S0 27W1 23S1 6W½ 7S½ 4.0 24.0 17.50
12. Kulinna, H. 11W½ 20S0 27W½ 8S0 26W1 29S1 19W1 4.0 20.5 14.50
13. Berg, H. 5W0 27S½ 30W1 14S0 24W½ 22S1 20w+ 4.0 19.0 14.00
14. Rath, M. 29S1 3W½ 19S0 13W1 2S0 16W1 6S0 3.5 28.0 20.50
15. Biegner, N. 27W1 5S0 24W1 7W½ 16S1 4S0 9W0 3.5 26.5 19.00
16. Walter, H. 20W½ 17S½ 11W1 4S½ 15W0 14S0 21S1 3.5 26.0 17.50
17. Hoffmann, M. 2S0 16W½ 21S0 29W1 8W0 25S1 23S1 3.5 23.0 15.50
18. Dreckmann, F. 26S1 7W1 3S0 6W0 22S1 2W0 10S0 3.0 29.5 21.50
19. Panian, A. 30W1 11S½ 14W1 5S0 7S0 10W½ 12S0 3.0 25.0 20.00
20. Damm, Dr. H. 16S½ 12W1 7S0 10W0 28S1 23W½ 13s- 3.0 24.5 18.00
21. Michaelis, R. 4W0 30S½ 17W1 23S½ 9W1 8S0 16W0 3.0 23.5 17.50
22. Lehmann, B. 9S0 28W0 26S1 25S1 18W0 13W0 27S1 3.0 20.0 14.00
23. Menge, B. 28S1 9W0 10S½ 21W½ 11W0 20S½ 17W0 2.5 23.5 17.50
24. Töppich, H. 3S0 29W1 15S0 28W½ 13S½ 9W0 26S½ 2.5 23.5 16.00
25. Hüwener, U. 6S0 10W0 29S½ 22W0 27S1 17W0 30S1 2.5 19.5 14.50
26. Keblat, G. 18W0 8S0 22W0 30S1 12S0 28W1 24W½ 2.5 19.0 14.50
27. Töppich, S. 15S0 13W½ 12S½ 11S0 25W0 30S1 22W0 2.0 21.5 17.00
28. Ave, H. 23W0 22S1 4W0 24S½ 20W0 26S0 29W½ 2.0 21.0 13.50
29. Söntgens, K. 14W0 24S0 25W½ 17S0 30W1 12W0 28S½ 2.0 18.5 14.00
30. Dudziak, B. 19S0 21W½ 13S0 26W0 29S0 27W0 25W0 0.5 19.0 13.00

zurück