Paarungsliste  der 7. Runde                  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Lombardi, M. (5½) - 8. Rohloff, M. (4½) 0 - 1
2 4. Czarnik, J. (4½) - 2. Ribbeheger, E. (4½) 0 - 1
3 1. Weber, M. (4½) - 18. Baars, F. (4) 1 - 0
4 3. Lehmann, L. (4) - 6. Schulz, A. (3½) 0,5 - 0,5
5 9. Pöter, M. (3½) - 12. Rath, M. (3½) 1 - 0
6 11. Biegner, N. (3½) - 7. Michalicek, R. (3) 0 - 1
7 17. Arfert, P. (3) - 10. Dreckmann, F. (3) 1 - 0
8 21. Kulinna, H. (3) - 13. Panian, A. (3) 1 - 0
9 19. Berg, H. (3) - 30. Damm, Dr. H. (3) + - -
10 23. Michaelis, R. (3) - 15. Walter, H. (2½) 0 - 1
11 14. Menge, B. (2½) - 16. Hoffmann, M. (2½) 0 - 1
12 25. Keblat, G. (2) - 20. Töppich, H. (2) 0,5 - 0,5
13 26. Töppich, S. (2) - 22. Lehmann, B. (2) 0 - 1
14 29. Ave, H. (1½) - 27. Söntgens, K. (1½) 0,5 - 0,5
15 28. Dudziak, B. (½) - 24. Hüwener, U. (1½) 0 - 1

zurück