Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z                    
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Weber, M. 2039 1694 5.5 5.90 7 30 / 15 1924   2031 -8
2. Ribbeheger, E. 1995 1801 5.5 5.03 7 30 / 15 2031   2005 10
3. Lehmann, L. 1923 1676 4.5 5.40 7 29 / 15 1778   1904 -19
4. Czarnik, J. 1870 1761 4.5 4.34 7 27 / 15 1863   1873 3
5. Lombardi, M. 1856 1716 5.5 4.60 7 27 / 15 1946   1877 21
6. Schulz, A. 1809 1565 4.0 5.22 7 26 / 15 1615   1780 -29
7. Michalicek, R. 1733 1588 4.0 4.54 7 24 / 15 1638   1720 -13
8. Rohloff, M. 1726 1584 5.5 4.47 7 24 / 15 1814   1752 26
9. Pöter, M. 1713 1672 4.5 3.72 7 24 / 15 1774   1733 20
10. Dreckmann, F. 1672 1653 3.0 3.56 7 23 / 15 1603   1658 -14
11. Biegner, N. 1667 1625 3.5 3.72 7 23 / 15 1625   1662 -5
12. Rath, M. 1652 1594 3.5 3.69 7 22 / 15 1594   1647 -5
13. Panian, A. 1633 1552 3.0 3.66 7 22 / 15 1502   1615 -18
14. Menge, B. 1590 1502 2.5 4.18 7 21 / 15 1400   1542 -48
15. Walter, H. 1554 1596 3.5 3.12 7 21 / 15 1596   1564 10
16. Hoffmann, M. 1493 1449 3.5 3.88 7 20 / 15 1449   1482 -11
17. Arfert, P. 1476 1626 4.0 2.34 7 20 / 15 1676   1525 49
18. Baars, F. 1450 1580 4.0 2.79 7 19 / 15 1630   1487 37
19. Berg, H. 1425 1369 3.0 3.26 6 19 / 15 1369   1417 -8
20. Töppich, H. 1364 1434 2.5 3.04 7 18 / 15 1332   1347 -17
21. Kulinna, H. 1338 1398 4.0 3.06 7 18 / 15 1448   1367 29
22. Lehmann, B. 1325 1387 3.0 3.12 7 18 / 15 1337   1322 -3
23. Michaelis, R. 1316 1478 3.0 2.08 7 18 / 15 1428   1345 29
24. Hüwener, U. 1257 1278 2.5 3.28 7 17 / 15 1176   1232 -25
25. Keblat, G. 1240 1304 2.5 2.90 7 17 / 15 1202   1227 -13
26. Töppich, S. 1205 1374 2.0 2.30 7 17 / 15 1216   1196 -9
27. Söntgens, K. 940 1297 2.0 1.21 7 16 / 15 1139   967 27
28. Dudziak, B. 797 1288 0.5 0.54 7 15 / 15 866   796 -1
29. Ave, H. 0 1385 2.0 2.01 7   / 15 1179   1179 0
30. Damm, Dr. H. 1508 1510 3.0 3.04 6 20 / 15 1510   1507 -1

zurück