Nr. Name 02.04. 29.10. 26.11. 17.12. Gesamt Streich. Neu-Gesamt
1 L. Lehmann 1 1 17 2 21 17 4
2 M. Rath 4,5 2,5 6,5 1 14,5 6,5 8
3 G. Dreckmann 6,5 2,5 3 4,5 16,5 6,5 10
4 J. Czarnik 14 5,5 4 3 26,5 14 12,5
5 M. Lombardi 14 5,5 1,5 6 27 14 13
6 R. Buthmann 2,5 15 17 7,5 34,5 17 17,5
7 A. Panian 6,5 7 5 9,5 28 9,5 18,5
8 E. Ribbeheger 2,5 9 17 7,5 36 17 19
9 T. Schniederjan 14 4 1,5 17 36,5 17 19,5
10 M. Pöter 6,5 15 17 4,5 38,5 17 21,5
11 M. Rohloff 14 8 17 11 39 17 22
12 R. Michalicek 4,5 11 9 12 36,5 12 24,5
13 F. Dreckmann 10 15 17 17 42 17 25
14 D. Slaby 14 10 6,5 17 47,5 17 30,5
15 R. Michaelis 11 15 10 17 53 17 36
16 B. Menge 9 11 17 17 54 17 37
17 F. Baars 14 15 8 15 52 15 37
18 H. Kulinna 12,5 14 11 14 51 14 37,5
19 S. Czarnik 14 15 17 9,5 55,5 17 38,5
19 B. Dudziak 12,5 15 13 16 56,5 16 40,5
20 E. Kweseleit 14 13 14 17 58 17 41
21 T. Knuth 14 15 12 17 58 17 41
22 M. Hoffmann 14 15 17 13 59,5 17 42
23 Dr. H. Damm 14 15 15 17 61 17 44
24 U. Hüwener 14 15 16 17 62 17 45

zurück