Name / Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
1. Czarnik, J. X 1 1 1 1 1 0 0 1 0,5 1 0 0 1       8,5 5.-6.
2. Panian, A. 0 X 0 1 1 1 0 1 1 1 0,5 0 0 1       7,5 7.
3. Schniederjan, T. 0 1 X 1 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0 1       9 4.
4. Michalicek, R. 0 0 0 X 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1       3 11.-12.
5. Kweseleit, E. 0 0 0 1 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0       2 13.
6. Slaby, D. 0 0 0 1 1 X 0 0 1 0 0 0 0 1       4 10.
7. Lombardi, M. 1 1 0,5 1 1 1 X 0,5 1 0,5 0 0 0 1       8,5 5.-6.
8. Ribbeheger, E. 1 0 0,5 1 0 1 0,5 X 1 0 1 0,5 0 0       6,5 9.
9. Kulinna, H. 0 0 0 0 1 0 0 0 X 0 0,5 0 0 0       1,5 14.
10. Lehmann, L. 0,5 0 1 1 1 1 0,5 1 1 X 1 0,5 1 1       10,5 1.
11. Rohloff, M. 0 0,5 0 1 1 1 1 0 0,5 0 X 0 1 1       7 8.
12. Dreckmann, G. 1 1 0 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 X 0 1       10 2.-3.
13. Rath, M. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 X 1       10 2.-3.
14. Menge, B. 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 X       3 11.-12.

Pressebericht

zurück