Name / Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Punkte Platz
1. Volf X 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1       24,5 1.
2. Eggenstein 0,5 X 1 1 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 1       21 2.
3. Kemna 0 1 X 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1       19 4.
4. Bergemann 0 1 1 X 1,5 0 2 2 2 2 2 1,5 2 1       18 5.
5. Weiman 0 0,5 0 0,5 X 2 2 1,5 2 2 2 2 2 1       17,5 6.
6. Lautenschütz 0 0 0 2 0 X 0,5 2 1 2 1 2 0,5 0       11 8.
7. Kapfer 0 0 1 0 0 1,5 X 0 2 2 1 2 2 1       12,5 7.
8. Kallies 0 0 0 0 0,5 0 2 X 1 0 1 2 2 0,5       9 9.-10.
9. Michalicek 0 0 0 0 0 1 0 1 X 0,5 0 1 1 0       4,5 12.-13.
10. Sikorski 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 X 2 2 1 0       8,5 11.
11. Tendam 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 X 2 2 0       9 9.-10.
12. Wittenberg 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0 0 X 1 0       3,5 14.
13. Winkler 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 1 0 1 X 0       4,5 12.-13.
14. Kandic 1 1 1 1 1 2 1 1,5 2 2 2 2 2 X       19,5 3.
15.                               X        
16.                                 X      

zurück