Name / Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Punkte Platz
1. Bachmann X 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2             15 1.-2.
2. Kuznietzov 1 X 2 0,5 1 0 1 1 0 1,5 1             9 7.
3. Grafe 0 0 X 0,5 1 0 0 0 0 0 0             1,5 11.
4. Milkau 1 1,5 1,5 X 2 1 1 2 1 1 2             14 3.
5. Grothuesmann 0 1 1 0 X 0,5 1 0 1 1 1             6,5 9.-10.
6. Zydek 0 2 2 1 1,5 X 0 0,5 0 1 0             8 8.
7. Baars 1 1 2 1 1 2 X 2 1 1 1             13 4.
8. Savin 0 1 2 0 2 1,5 0 X 0 0 0             6,5 9.-10.
9. Michalicek 1 2 2 1 1 2 1 2 X 2 1             15 1.-2.
10. Winkler 1 0,5 2 1 1 1 1 2 0 X 1             10,5 6.
11. Wittenberg 0 1 2 0 1 2 1 2 1 1 X             11 5.
12.                         X              
13.                           X            
14.                             X          
15.                               X        
16.                                 X      

zurück