Name / Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Punkte Platz
1. Keuter X 0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1,5           16,5 1.
2. Störing 2 X 1 2 1 1,5 1 1 2 2 1 1           15,5 2.
3. Panian 1 1 X 0 1 2 1 2 1 2 2 1           14 3.
4. Dreckmann 1 0 2 X 1 2 0 2 2 1 2 0,5           13,5 4.
5. Raszelenberg 0 1 1 1 X 1 2 2 2 0 2 1           13 5.
6. Grundmann 0 0,5 0 0 1 X 0 2 2 1 0 1           7,5 9.-10.
7. Stalz 0 1 1 2 0 2 X 1 0,5 1 1 1           10,5 8.
8. Flöter 0 1 0 0 0 0 1 X 1 0,5 0 1           4,5 12.
9. Kaminiorz 0 0 1 0 0 0 1,5 1 X 0,5 1 0,5           5,5 11.
10. Kallies 1 0 0 1 2 1 1 1,5 1,5 X 2 1           12 6.-7.
11. Tendam 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 X 0,5           7,5 9.-2.
12. Sikorski 0,5 1 1 1,5 1 1 1 1 1,5 1 1,5 X           12 6.-7.
13.                           X            
14.                             X          
15.                               X        
16.                                 X      

 

zurück