Name / Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Punkte Platz
1. Limberg X 1,5 2 1 2 1 2 1 0,5 2 1 0 1,5 0,5 2 2   20 2.-3.
2. Goldenstein 0,5 X 1 1 1 1,5 2 1 0 1,5 1 2 1 1 2 2   18,5 5.
3. Funk 0 1 X 2 0 1 0 2 0 0 0,5 0 1 0 1,5 2   11 12.-14.
4. Broksch 1 1 0 X 1,5 0 1 1 1,5 1 1 1 1 1,5 0,5 1,5   14,5 8.
5. Mecklenburg 0 1 2 0,5 X 1,5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2   21 1.
6. Hoffmann 1 0,5 1 2 0,5 X 2 1 0,5 1 2 1 0 0,5 1,5 1,5   16 7.
7. Bergau 0 0 2 1 1 0 X 1 1,5 2 1 2 0 1 0 1,5   14 9.
8. Jaust 1 1 0 1 0 1 1 X 0,5 1,5 1,5 1,5 0 0 1 1   12 11.
9. Menkoswki 1,5 2 2 0,5 1 1,5 0,5 1,5 X 1 1,5 2 0 1 1 0,5   17,5 6.
10. Gesing 0 0,5 2 1 1 1 0 0,5 1 X 0 0 1 1 1,5 0,5   11 12.-14.
11. Müller-Kreth 1 1 1,5 1 0 0 1 0,5 0,5 2 X 2 1 0 1 1   13,5 10.
12. Czarnik 2 0 2 1 0 1 0 0,5 0 2 0 X 0 0,5 1 1   11 12.-14.
13. Bergemann 0,5 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 2 X 0 2 1,5   19 4.
14. Weimar 1,5 1 2 0,5 1 1,5 1 2 1 1 2 1,5 2 X 1,5 0,5   20 2.-3.
15. Kapfer 0 0 0,5 1,5 0 0,5 2 1 1 0,5 1 1 0 0,5 X 1   10,5 15.-16.
16. Lautenschütz 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1 1 0,5 1,5 1 X   10,5 15.-16.

zurück